思佳讯晶振中编码为560DAC1M00000ABGR的Si560晶体频率是1MHz,该晶振的输出方式为CML输出,是CML差分晶振,该晶振的电压是1.8V,2.5V,3.3V,频率公差为±20ppm,其运行温度是-40°C~85°C,电流为135mA,尺寸是7050mm。CML输出差分晶振,Skyworks差分晶振,7050 CML差分晶振。晶振外壳需要接地时,应该确保外壳和引脚不被意外连通而导致短路.从而导致晶体不起振,保证两条引脚的焊锡点不相连,否则也会导致晶体停振,对于需要剪脚的晶振,应该注意机械应力的影响,焊锡之后,要进行清洗,以免绝缘电阻不符合要求。
思佳讯晶振,Si560晶体,1MHz,CML差分晶振,560DAC1M00000ABGR
|
原产编码 |
560DAC1M00000ABGR |
|
品牌 |
Skyworks晶振 |
|
型号 |
Si560 |
|
频率 |
1MHz |
|
输出方式 |
CML |
|
电压 |
1.8V,2.5V,3.3V |
|
工作温度 |
﹣40℃~85℃ |
|
精度 |
±20ppm |
|
电流 |
135mA |
|
尺寸 |
7050mm |
思佳讯晶振,Si560晶体,1MHz,CML差分晶振,560DAC1M00000ABGR
更多相关晶振参考
| 原产编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 输出方式 | 电压 |
| 531BC312M500DG | Skyworks晶振 | Si531 | 312.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 530BC250M000DG | Skyworks晶振 | Si530 | 250MHz | LVDS | 3.3V |
| 531AC250M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | 250MHz | LVPECL | 3.3V |
| 531BC250M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | 250MHz | LVDS | 3.3V |
| 531FC250M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | 250MHz | LVDS | 2.5V |
| 510BBA000110BAG | Skyworks晶振 | Si510 | 148.35165MHz | LVDS | 3.3V |
| 511FBA148M500AAG | Skyworks晶振 | Si511 | 148.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 511DBA100M000BAG | Skyworks晶振 | Si511 | 100MHz | HCSL | 3.3V |
| 511FBA135M000BAG | Skyworks晶振 | Si511 | 135MHz | LVDS | 2.5V |
| 514CBC001037BAG | Skyworks晶振 | Si514 | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 530AC106M250DG | Skyworks晶振 | Si530 | 106.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 530FC106M250DG | Skyworks晶振 | Si530 | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 531EC106M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | 106.25MHz | LVPECL | 2.5V |
| 530EB50M0000DG | Skyworks晶振 | Si530 | 50MHz | LVPECL | 2.5V |
| 530AA156M250DG | Skyworks晶振 | Si530 | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 531FB150M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 530EC148M500DG | Skyworks晶振 | Si530 | 148.5MHz | LVPECL | 2.5V |
| 530FC148M500DG | Skyworks晶振 | Si530 | 148.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 530AB156M250DG | Skyworks晶振 | Si530 | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 530AC25M0000DG | Skyworks晶振 | Si530 | 25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 531AC100M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | 100MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570CBC000306DG | Skyworks晶振 | Si570 | 22.5792MHz | CMOS | 3.3V |
| 535AC156M250DG | Skyworks晶振 | Si535 | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 536AC125M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
| 536AC156M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 531FA312M500DG | Skyworks晶振 | Si531 | 312.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 531BC311M040DG | Skyworks晶振 | Si531 | 311.04MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB001641DG | Skyworks晶振 | Si570 | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 570ABA001058DGR | Skyworks晶振 | Si570 | 644.53MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ABA001328DGR | Skyworks晶振 | Si570 | 1.066GHz | LVPECL | 3.3V |
| 510GBA100M000BAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 100MHz | CMOS | 2.5V |
| 510GBA125M000BAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 125MHz | CMOS | 2.5V |
| 510CBA25M0000AAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 25MHz | CMOS | 3.3V |
| 510GBA100M000AAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 100MHz | CMOS | 2.5V |
| 510GBA125M000AAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 125MHz | CMOS | 2.5V |
| 510CBA8M00000BAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 8MHz | CMOS | 3.3V |
| 510CBB16M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 16MHz | CMOS | 3.3V |
| 510CBB24M5760BAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |





540DAA800M000CCGR,800MHz,Skyworks CML晶振,Si540晶振
570KBA000481DG,114.285MHz,Skyworks CML差分晶振,Si570晶振
Skyworks晶振CML输出,Si570差分晶振,7050晶振,570KCB000420DG
590KG148M500DGR,148.5MHz,Skyworks CML晶振,Si590晶振
540DCA148M500BCGR,Si540,148.5MHz,Skyworks CML晶振
XFC236156.250000I,瑞萨XFC晶振,156.25MHz,CML输出晶振
XTC312818.991000I,瑞萨XT晶振,TCXO晶振,CML差分晶振
RENESAS温补晶振,779.215MHz,XTC312779.215000I,瑞萨XT晶体
XT振荡器,Renesas TCXO振荡器,XTC312G44.256000I
低电压晶振,Renesas XT晶振,1.681518GHz,TCXO振荡器,XTC312G81.518000I
