6G放大器晶振,603-25-150JA4C8,IDT艾迪悌晶振,尺寸3.2x2.50mm,频率25MHZ,欧美进口晶振,艾迪悌无源晶体,石英晶体谐振器,四脚贴片晶振,水晶振动子,超小型晶振,25MHZ无源晶体,轻薄型晶振,无铅环保晶振,水晶振动子,SMD晶振,石英无源晶振,石英晶振,进口无源晶振,低老化石英晶振,低功耗无源晶振,低损耗晶振,高品质贴片晶振,高性能石英晶振,智能家居晶振,通信应用晶振,娱乐设备晶振,蓝牙音响晶振,测试测量晶振,小型设备晶振,无线网络专用晶振,物联网专用无源晶体,平板电脑专用晶振,具有超高的可靠性能以及耐压性能,石英晶振产品十分适合用于智能家居,通信应用,娱乐设备,蓝牙音响,测试测量,小型设备,无线网络,物联网,平板电脑等领域.6G放大器晶振,603-25-150JA4C8,IDT艾迪悌晶振.
6G放大器晶振,603-25-150JA4C8,IDT艾迪悌晶振 参数表
Parameters Ratings/Units | |
Frequency | 25.000 MHz |
Resonance Mode | Fundamental |
Frequency Tolerance @ 25°C | ±20 PPM Max |
Frequency Stability, ref @ 25°C Over Operating TemperatureRange |
0°C ~ +70°C -40°C ~ +85°C |
Temperature Range, Storage (TSTG) | -40°C ~ +85°C |
Equivalent Series Resistance (ESR) | 50 Ohms Max |
Shunt Capacitance (CO) | 7 pF Max |
Load Capacitance (CL) | 8 pF |
Drive Level | 0.3 mW Max |
Aging per year | ±5 PPM Max |
Maximum Soldering Temp / Time | 260°C / 10 Seconds |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
Termination Finish | Au |
Weight (TYP) | 16.75 mg |

6G放大器晶振,603-25-150JA4C8,IDT艾迪悌晶振 尺寸图
贴片晶振产品特性:
优异的老化特性
符合RoHS标准且无铅
更多相关IDT艾迪悌石英晶振型号
Manufacturer Part Number原厂编码 | Manufacturer厂家 | Description 参数 | Type 系列 | Frequency | Frequency Stability频率稳定度 |
603-25-150JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
603-38.88-7JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 38.88MHz | ±20ppm |
603-38.88-7JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 38.88MHz | ±20ppm |
603-38.88-7JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 38.88MHz | ±20ppm |
603-40-48JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD | MHz Crystal | 40MHz | ±20ppm |
603-40-48JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD | MHz Crystal | 40MHz | ±20ppm |
603-40-48JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD | MHz Crystal | 40MHz | ±20ppm |
116B-40-3SH41 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
124B-40-2SH41 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
278-14.31A-91SA2I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
278-14.31A-91SA2I8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
278-24.8832-3SA2I | IDT晶振 | CRYSTAL 24.8330MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 24.833MHz | ±20ppm |
278-24.8832-3SA2I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 24.8330MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 24.833MHz | ±20ppm |
278-24-157SA2I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
278-24-157SA2I8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
278-25.78125-1SA2I | IDT晶振 | CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25.781MHz | ±20ppm |
278-25-336SA2I | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
278-25-336SA2I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
278-2578125-1SA2I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.781MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25.781MHz | ±20ppm |
278LF-8-206SA2X | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
278LF-8-206SA2X8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
443-7.3728-1JU6I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
445-7.3728-1JU6I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
495-24.8832-2JB4I | IDT晶振 | CRYSTAL 24.8830MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 24.883MHz | ±20ppm |
495-24.8832-2JB4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 24.8830MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 24.883MHz | ±20ppm |
495-25.78125-2JB4I | IDT晶振 | CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25.781MHz | ±20ppm |
495-25-141JB4I | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
495-25-141JB4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
495-2578125-2JB4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD | MHz Crystal | 25.781MHz | ±20ppm |
495-48-13JB4X | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
495-48-13JB4X8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
507B25-31JA4X | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
507B25-31JA4X8 | 美国进口IDT晶体 | CRYSTAL | - | - | - |
589-25-21SJ4I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
589-25-21SJ4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
603-24-127JA4I | IDT晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
603-24-127JA4I8 | IDT晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
603-25-150JA4C | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
603-25-150JA4C8 | IDT晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
673-50-2SR4I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
678-120-2JU6I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
678-120-2JU6I8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
678-122.88-3JU6I | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
678-122.88-3JU6I8 | IDT晶振 | CRYSTAL | - | - | - |
