7B-14.7456MAAJ-T,7B石英晶体,TXC无源晶振,14.7456MHz,蓝牙专用晶振
	 7B-14.7456MAAJ-T,7B石英晶体,TXC无源晶振,14.7456MHz,蓝牙专用晶振
7B-14.7456MAAJ-T,7B石英晶体,TXC无源晶振,14.7456MHz,蓝牙专用晶振 
| 编码 | 7B-14.7456MAAJ-T | 
| 品牌 | TXC晶振 | 
| 型号 | 7B | 
| 频率 | 14.7456MHz | 
| 频率公差 | ±30ppm | 
| 工作温度 | -20°C~70°C | 
| 负载电容 | 18pF | 
| 尺寸 | 5.00mmx3.20mm | 
	 7B-14.7456MAAJ-T,7B石英晶体,TXC无源晶振,14.7456MHz,蓝牙专用晶振
7B-14.7456MAAJ-T,7B石英晶体,TXC无源晶振,14.7456MHz,蓝牙专用晶振 
	 
 
更多相关晶振参考
| 编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 精度 | 负载 | 工作温度 | 
| 7B-14.7456MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 14.7456MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C~70°C | 
| 7B-32.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 32MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C~70°C | 
| 7B-16.384MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 16.384MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C~70°C | 
| 7B-48.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 48MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-30.000MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 30MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-12.288MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 12.288MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-19.200MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C~70°C | 
| 7B-18.432MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 18.432MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C~70°C | 
| 7B08000001 | TXC晶振 | 7B | 8MHz | ±30ppm | 8pF | -40°C~85°C | 
| 7B08020001 | TXC晶振 | 7B | 8MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C~85°C | 
| 7B08070001 | TXC晶振 | 7B | 8MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C~75°C | 
| 7B10000002 | TXC晶振 | 7B | 10MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C~70°C | 
| 7B11000024 | TXC晶振 | 7B | 11.0592MHz | ±20ppm | 18pF | -10°C~70°C | 
| 7B12000013 | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±10ppm | 16pF | -20°C~70°C | 
| 7B12000046 | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C~70°C | 
| 7B12000117 | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±20ppm | 20pF | -10°C~85°C | 
| 7B12000162 | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±30ppm | 16pF | -40°C~85°C | 
| 7B12000199 | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C~85°C | 
| 7B12000279 | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C~70°C | 
| 7B-11.2896MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 11.2896MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C~70°C | 
| 7B-15.360MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 15.36MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C~70°C | 
| 7B-11.2896MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 11.2896MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-12.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-13.560MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 13.56MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-20.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-25.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 25MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-27.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-32.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 32MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-27.120MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-27.120MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-28.63636MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 28.63636MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-28.63636MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 28.63636MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-29.4912MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 29.4912MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-29.4912MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 29.4912MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-30.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 30MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-32.000MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 32MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-40.000MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 40MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-48.000MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 48MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-50.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 50MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-50.000MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 50MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-8.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 8MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-8.000MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 8MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-10.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 10MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-14.31818MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 14.31818MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-19.200MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 19.2MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-24.576MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 24.576MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-36.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 36MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-40.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 40MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-12.288MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 12.288MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-13.000MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-14.31818MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 14.31818MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-16.384MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 16.384MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-18.432MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 18.432MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-19.200MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 19.2MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-24.576MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 24.576MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-27.000MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-36.000MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 36MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-10.000MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 10MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-11.0592MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 11.0592MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-11.0592MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 11.0592MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-11.2896MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 11.2896MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-12.000MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-13.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-13.560MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 13.56MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-14.7456MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 14.7456MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
| 7B-14.7456MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 14.7456MHz | ±50ppm | 20pF | -20°C~70°C | 
| 7B-15.360MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 15.36MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C~70°C | 
	 
 


 
 
                        

 32.768K时钟晶振,12.87163,KX-327RT谐振器,GEYER贴片晶振,进口2012晶振
32.768K时钟晶振,12.87163,KX-327RT谐振器,GEYER贴片晶振,进口2012晶振 CX3225SB20000H0PSTC2,京瓷无源晶振,CX3225SB晶体,20MHz
CX3225SB20000H0PSTC2,京瓷无源晶振,CX3225SB晶体,20MHz CX2016DB38400D0FLJCC,京瓷石英晶体,38.4MHz,CX2016DB贴片晶振
CX2016DB38400D0FLJCC,京瓷石英晶体,38.4MHz,CX2016DB贴片晶振 CX5032GB16000H0PESZZ,CX5032GB谐振器,京瓷石英晶体,16MHz
CX5032GB16000H0PESZZ,CX5032GB谐振器,京瓷石英晶体,16MHz CX49GFNB03579H0PESZZ,京瓷谐振器,CX49GFNB晶体,数字电子晶振
CX49GFNB03579H0PESZZ,京瓷谐振器,CX49GFNB晶体,数字电子晶振 12MHz,ABM10-166-12.000MHZ-T3,艾博康晶体,ABM10系列晶体
12MHz,ABM10-166-12.000MHZ-T3,艾博康晶体,ABM10系列晶体 艾博康四脚贴片,ABM10AIG-24.576MHZ-D2Z-T3,24.576MHz,ABM10AIG石英晶体
艾博康四脚贴片,ABM10AIG-24.576MHZ-D2Z-T3,24.576MHz,ABM10AIG石英晶体 ABM8-27.120MHZ-10-D1G-T,艾博康谐振器,3225石英四脚贴片,ABM8无源晶振
ABM8-27.120MHZ-10-D1G-T,艾博康谐振器,3225石英四脚贴片,ABM8无源晶振
 
			