8W62570006,62.5MHz,8W有源晶振,TXC低电压晶振,OSC振荡器
台产TXC晶振中物料编码为8W62570006的8W有源晶振,也叫TXC低电压晶振,该晶振的频率是62.5MHz,精度为±50ppm,其输出方式是CMOS,电压为3.3V,电流是15mA,其工作温度在-40°C~105°C,尺寸是2.5*2.0mm,为2520贴片晶振。该晶振也叫台湾晶技晶振、CMOS输出晶振,高温度晶振,OSC振荡器,石英晶体振荡器、无线通信专用晶振、平板电脑专用晶振、四脚SMD晶振。SMD晶振就是指贴片晶振,无引脚,具有体积小,高度矮的特点,应用于空间相对较小的电子产品中。
8W62570006,62.5MHz,8W有源晶振,TXC低电压晶振,OSC振荡器
| 编码 | 8W62570006 |
| 品牌 | TXC晶振 |
| 型号 | 8W |
| 频率 | 62.5MHz |
| 输出方式 | CMOS |
| 电压 | 3.3V |
| 频率公差 | ±50ppm |
| 工作温度 | -40°C~105°C |
| 电流 | 15mA |
| 尺寸 | 2.50mmx2.00mm |
8W62570006,62.5MHz,8W有源晶振,TXC低电压晶振,OSC振荡器
更多相关晶振参考
| 物料编码 | 制造商 | 型号 | 类别 | 频率 | 输出 | 电压 |
| 8W62570006 | TXC晶振 | 8W | XO | 62.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-12.000MBD-T | TXC晶振 | 8W | XO | 12MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-12.288MBD-T | TXC晶振 | 8W | XO | 12.288MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-19.200MBD-T | TXC晶振 | 8W | XO | 19.2MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-24.576MBD-T | TXC晶振 | 8W | XO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-25.000MBD-T | TXC晶振 | 8W | XO | 25MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-32.000MBD-T | TXC晶振 | 8W | XO | 32MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-40.000MBD-T | TXC晶振 | 8W | XO | 40MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-13.000MBD-T | TXC晶振 | 8W | XO | 13MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-16.000MBD-T | TXC晶振 | 8W | XO | 16MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-27.000MBD-T | TXC晶振 | 8W | XO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-48.000MBD-T | TXC晶振 | 8W | XO | 48MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-50.000MBD-T | TXC晶振 | 8W | XO | 50MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-60.000MBD-T | TXC晶振 | 8W | XO | 60MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-36.000MBA-T | TXC晶振 | 8W | XO | 36MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-12.000MBA-T | TXC晶振 | 8W | XO | 12MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-49.152MDA-T | TXC晶振 | 8W | XO | 49.152MHz | CMOS | 1.8V |
| 8W-60.000MBA-T | TXC晶振 | 8W | XO | 60MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-38.400MDA-T | TXC晶振 | 8W | XO | 38.4MHz | CMOS | 1.8V |
| 8W-25.000MDA-T | TXC晶振 | 8W | XO | 25MHz | CMOS | 1.8V |
| 8W-24.576MDA-T | TXC晶振 | 8W | XO | 24.576MHz | CMOS | 1.8V |
| 8W-32.000MBA-T | TXC晶振 | 8W | XO | 32MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-12.000MDA-T | TXC晶振 | 8W | XO | 12MHz | CMOS | 1.8V |
| 8W-22.5792MDA-T | TXC晶振 | 8W | XO | 22.5792MHz | CMOS | 1.8V |
| 8W-22.5792MBA-T | TXC晶振 | 8W | XO | 22.5792MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-32.000MDA-T | TXC晶振 | 8W | XO | 32MHz | CMOS | 1.8V |
| 8W-27.000MBA-T | TXC晶振 | 8W | XO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-14.31818MBA-T | TXC晶振 | 8W | XO | 14.31818MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-16.000MBA-T | TXC晶振 | 8W | XO | 16MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-49.152MBA-T | TXC晶振 | 8W | XO | 49.152MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-26.000MDA-T | TXC晶振 | 8W | XO | 26MHz | CMOS | 1.8V |
| 8W-12.000MBB-T | TXC晶振 | 8W | XO | 12MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-13.000MBB-T | TXC晶振 | 8W | XO | 13MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-19.200MBB-T | TXC晶振 | 8W | XO | 19.2MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-20.000MBB-T | TXC晶振 | 8W | XO | 20MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-24.000MBB-T | TXC晶振 | 8W | XO | 24MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-24.576MBB-T | TXC晶振 | 8W | XO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-26.000MBB-T | TXC晶振 | 8W | XO | 26MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-40.000MBB-T | TXC晶振 | 8W | XO | 40MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-25.000MBB-T | TXC晶振 | 8W | XO | 25MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-50.000MBB-T | TXC晶振 | 8W | XO | 50MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-6.000MBB-T | TXC晶振 | 8W | XO | 6MHz | CMOS | 3.3V |
| 8W-24.000MDB-T | TXC晶振 | 8W | XO | 24MHz | CMOS | 1.8V |




TXC差分晶振,BB-125.000MBE-T,BB差分振荡器,LVPECL输出晶振,7050振荡器
常温ABM10晶振,ABM10-24.000MHZ-8-7-A15-T,ABRACON晶振,2520谐振器
Abracon宽温晶振,ABM10AIG-12.000MHZ-2Z-T,ABM10AIG 2520晶振
ABM10W-16.0132MHZ-6-K2Z-T3,艾博康石英晶振,ABM10W宽温晶振
贴片晶振ABM11W,ABM11W-24.9231MHZ-7-B2U-T3,7pF,艾博康无源晶振,24.9231MHz
石英晶振AMPM,AMPMDFA-19.2000T3,艾博康振荡器,19.2MHz,2520贴片晶振
ABM8系列,ABM8-22.5792MHZ-R60-N2Y-T,3225晶振,ABRACON晶振
ASA系列晶振,ASA-26.000MHZ-L-T,ABRACON有源晶振,2016贴片晶振
CMO5BMC-50MHZ,7050晶体振荡器,Mtronpti晶振
