 
		贴片晶振产品可满足各大应用程序的需求,比较适合用于小型设备,便携式设备,无线设备,蓝牙耳机,移动电话,投影仪等应用。威尔威6035晶振,C6小型设备晶振,C6-27000X-F-A-C-D-12-2-X. 
 
	
威尔威6035晶振,C6小型设备晶振,C6-27000X-F-A-C-D-12-2-X 参数表
| Parameter | Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundamental | 3rd Overtone | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range*1 | 27.000000MHZ | 40.000000 to 110.000000 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Tolerance | @ +25°C | Per Option | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Range*1 | Operating | Per Option | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | - 55 to +125 | °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Stability*1 | Over Operating Temperature | Per Option | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equivalent Series Resistance (Maximum) | 8.000000 to 10.000000 MHz | 60 | N/A | Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.000000 to 14.000000 MHz | 50 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.000000 to 20.000000 MHz | 40 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.000000 to 60.000000 MHz | 30 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.000000 to 110.000000 MHz | N/A | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive Level (Typical) | 100 | uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shunt Capacitance (Maximum) | 5.0 | pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Capacitance (Typical) | Per Option | pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aging (Maximum) | Per Year | ±5.0 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seal Method | Seam Weld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance | 500MΩ Minimum @100Vdc ±15V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 - Not all Frequency/Stability/Temperature combinations are available. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
威尔威6035晶振,C6小型设备晶振,C6-27000X-F-A-C-D-12-2-X 尺寸图
威尔威6035晶振,C6小型设备晶振,C6-27000X-F-A-C-D-12-2-X
产品特点:
PDI C6系列是一种接缝焊接陶瓷中的密封贴片石英晶体SMT封装。
这款水晶专为满足您最苛刻的规格而设计,
以标准或自定义频率和/或自定义参数提供。
	 


 
 
                        



 ABL系列晶振,Abracon晶体,ABL-20.000MHZ-B2,HC-49/US晶振
ABL系列晶振,Abracon晶体,ABL-20.000MHZ-B2,HC-49/US晶振 ABM3B系列晶体,ABM3B-27.120MHZ-10-R30-B1U-T,ABRACON贴片晶振
ABM3B系列晶体,ABM3B-27.120MHZ-10-R30-B1U-T,ABRACON贴片晶振 ASE2-25.000MHZ-E-T,有源晶振ASE2,艾博康振荡器,OSC晶体振荡器
ASE2-25.000MHZ-E-T,有源晶振ASE2,艾博康振荡器,OSC晶体振荡器 ASA系列晶振,ASA-26.000MHZ-L-T,ABRACON有源晶振,2016贴片晶振
ASA系列晶振,ASA-26.000MHZ-L-T,ABRACON有源晶振,2016贴片晶振 ABLNO系列晶振,ABLNO-V-80.000MHZ-T2,ABRACON压控晶振,VCXO晶振
ABLNO系列晶振,ABLNO-V-80.000MHZ-T2,ABRACON压控晶振,VCXO晶振 艾博康VCXO振荡器,ASG-D-V-A-122.880MHZ,ASG-D系列贴片晶振,7050振荡器
艾博康VCXO振荡器,ASG-D-V-A-122.880MHZ,ASG-D系列贴片晶振,7050振荡器 ASDM4-27.000MHZ-LR-T,ABRACON陶瓷晶振,ASDM系列振荡器,2520贴片晶振
ASDM4-27.000MHZ-LR-T,ABRACON陶瓷晶振,ASDM系列振荡器,2520贴片晶振
 
			