Hosonic水晶振动子\ETSB石英晶振\ETSB48E007502E\6G无线模块晶振,尺寸1.6x1.2mm,频率48MHZ,鸿星石英晶体,四脚贴片晶振,超小型晶振,SMD晶振,石英贴片晶振,水晶振动子,石英晶体谐振器,无源贴片晶振,无源晶体,可穿戴设备晶振,蓝牙专用晶振,智能家居专用晶振,平板电脑贴片晶振,智能音响晶振,无线模块专用晶振,低损耗无源晶振,低功耗晶振,高精度石英晶振,高品质贴片晶振,产品具有高品质低功耗的特点.
石英贴片晶振产品主要应用范围十分广泛,比较常用于可穿戴设备,无线模块,智能音响,平板电脑等领域,还可以应用于蓝牙产品.Hosonic水晶振动子\ETSB石英晶振\ETSB48E007502E\6G无线模块晶振.
Hosonic水晶振动子\ETSB石英晶振\ETSB48E007502E\6G无线模块晶振 参数表
|
Item |
Type | ETSB | |||||||||
| Frequency Range | F0 | 38.4MHZ | 30 to 39.999MHz | 40 to 59.999MHz | 60 to 96.000MHz | ||||||
| Mode of Vibration | Fundamental | ||||||||||
| Load Capacitance | CL | 6to 16pF | |||||||||
| Frequency Tolerance | ΔF/ F0 | ±10ppm,±30ppm,±50ppm(At 25℃) | |||||||||
| EquivalentSeries Resistance | ESR | 100Ωmax. | 80Ωmax. | 60Ωmax. | 40Ωmax. | ||||||
| Temperature Stability | TC | ±10ppm,±15ppm,±30ppm(Refer to 25℃) | |||||||||
| Operating Temperature Range | TOPR | -20~+70℃,-30~+85℃Option | |||||||||
| Storage Temperature Range | TSTG | -55~+125℃ | |||||||||
| Shunt Capacitance | C0 | 2pF max. | |||||||||
| Insulator Resistance | IR | 500MΩmin. (At 100VDC) | |||||||||
| Drive Level | DL | 50μW(100μW max.) | |||||||||
| Aging | Fa | ±2ppm max. (At 25℃,First year) | |||||||||
| Packing Unit | 3000pcs/reel | ||||||||||
Hosonic水晶振动子\ETSB石英晶振\ETSB48E007502E\6G无线模块晶振尺寸图
晶体音叉晶振产品特性:
非常紧凑和薄(1.6*1.2*0.37mm)
标准的频率范围为2400至9600万
适用于可穿戴设备和短程无线模块
无铅。满足使用回流剖面的要求
无铅焊料
更多相关Hosonic鸿星晶振型号
| Mfr Part # | Supplier | Description | Series | Frequency | Frequency Stability稳定度 | Frequency Tolerance | Load Capacitance |
| E2SB40E000104ECBB8 | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 40MHZ, 12PF/7/10/-30+9 | E2SB | 40 MHz | ±10ppm | ±7ppm | 12pF |
| E2SB38E0X0300E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 38.4MHZ, 8PF | E2SB | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| E2SB40E000107E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 40MHZ 12PF | E2SB | 40 MHz | -12ppm, +20ppm | ±5ppm | 12pF |
| E2SB40E00010AE | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 40MHZ, 7PF | E2SB | 40 MHz | ±10ppm | ±7ppm | 7pF |
| E2SB27E0X0000E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 27.12MHZ 8PF | E2SB | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| E2SB24E001801E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 24MHZ, 12PF | E2SB | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| E2SB40E000108E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 40MHZ, 6PF/7/15/-40+10 | E2SB | 40 MHz | ±15ppm | ±7ppm | 6pF |
| ETSB37E0X0014E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 1612 37.4MHZ,16PF | ETSB | 37.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF |
| ETSB38E0X0005E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 1612 38.4MHZ, 10PF/10/10/-3 | ETSB | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E2SB12E000005E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 12MHZ, 12PF | E2SB | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| ETSB24E000003E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 1612 24MHZ, 8PF | ETSB | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| ETSB48E007500ECBB8 | Hosonic鸿星无源晶振 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | ETSB | 48 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| ETSB48E007502E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 1612 48MHZ, 10PF/10/15/-40+ | ETSB | 48 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| ETSB32E000003E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 1612 32MHZ, 8PF | ETSB | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| ETSB60E003700E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 1612 60MHZ,9P | ETSB | 60 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 9pF |
| E3FB24E00000KE | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 3225 24MHZ, 12PF | E3FB | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| E2SB16E00000ME | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 16MHZ 12PF | E2SB | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| E2SB26E001201E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 26MHZ, 9PF | E2SB | 26 MHz | ±13ppm | ±5ppm | 9pF |
| E2SB32E001201E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 32MHZ,12P | E2SB | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| ETSB27E0X0003E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 1612 27.12MHZ, 10PF | ETSB | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| ETSB25E004800E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 1612 25MHZ,8P | ETSB | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
| E2SB32E00000LE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 32MHz | ±10ppm | 9pF | ||
| E2SB37E0X0002E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 37.4MHz | ±10ppm | 10pF | ||
| E3FB26E004203E | Hosonic鸿星无源晶振 | E3FB | 26MHz | ±10ppm | 7.3pF | ||
| E2SB24E000016E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 24MHz | ±10ppm | 20pF | ||
| E2SB54E000000E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 54MHz | ±10ppm | 10pF | ||
| E2SB48E000009E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 48MHz | ±10ppm | 12pF | ||
| E2SB50E00000EE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 50MHz | ±14ppm | 19pF | ||
| E2SB37E0X0004E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 37.4MHz | ±10ppm | 12pF | ||
| E2SB40E000007E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | 10pF | ||
| E2SB40E000003E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | 8pF | ||
| E2SB24E00001NE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 24MHz | ±15ppm | 16pF | ||
| E2SB40E00000RE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±30ppm | 20pF | ||
| E2SB38E0X0007E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 38.400MHz | ±10ppm | 10pF | ||
| E2SB54E000009E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 54MHz | ±5ppm | 19pF | ||
| E2SB26E00000GE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 26MHz | ±10ppm | 16pF | ||
| E2SB26E000007E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 26MHz | ±10ppm | 9pF | ||
| E2SB40E000006E | Hosonic鸿星贴片石英晶体 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | 10pF | ||
| E2SB40E00000EE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | 15pF | ||
| E2SB26E00000DE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 26MHz | ±10ppm | 12pF | ||
| E2SB50E00000CE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 50MHz | ±10ppm | 8pF | ||
| E2SB48E000004E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 48MHz | ±10ppm | 10pF | ||
| E2SB16E000014E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 16MHz | ±10ppm | 16pF | ||
| E2SB40E000009E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | 12pF | ||
| E2SB26E000005E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 26.000MHz | ±10ppm | 9PF | ||
| E2SB12E00000CE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 12MHz | ±20ppm | 18pF | ||
| E2SB16E000007E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 16MHz | ±10ppm | 10pF | ||
| E2SB16E00000VE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 16MHz | ±10ppm | 12pF | ||
| E2SB27E00000KE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 27MHz | ±10ppm | 10pF | ||
| E2SB40E00000WE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | 9pF | ||
| E2SB16E000003E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 16MHz | ±10ppm | 9pF | ||
| E2SB27E00000EE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 27.000MHz | ±10ppm | 20pF | ||
| E2SB32E000018E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 32MHz | ±10ppm | 10pF | ||
| E2SB26E000103E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 26MHz | ±10ppm | 7.5pF | ||
| E2SB40E00000JE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | 12pF | ||
| E2SB12E000014E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 12MHz | ±10ppm | 20pF | ||
| E2SB38E0X000HE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | ||
| E2SB24E00000LE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 24.000MHz | ±10ppm | 12PF | ||
| E2SB24E00000ZE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 24MHz | ±10ppm | 9pF | ||
| E2SB27E0X000CE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF |




贴片晶振ABM11W,ABM11W-24.9231MHZ-7-B2U-T3,7pF,艾博康无源晶振,24.9231MHz
石英晶振AMPM,AMPMDFA-19.2000T3,艾博康振荡器,19.2MHz,2520贴片晶振
ABM8-27.120MHZ-10-D1G-T,艾博康谐振器,3225石英四脚贴片,ABM8无源晶振
ABRACON晶振,ASE2-40.000MHZ-E-T,ASE2 OSC晶振,CMOS输出晶振
ASA系列晶振,ASA-26.000MHZ-L-T,ABRACON有源晶振,2016贴片晶振
ABLNO-V-122.880MHZ,艾博康晶振,ABLNO压控晶振,LVCMOS输出晶振
