美国最优秀的,鼎鼎大名晶振品牌CTS公司,为广大用户提供高可靠性能,高耐压性能的振荡器产品,并以帮助用户解决晶体元器件所遇的难题为主,同时还为用户提供完美的晶体元器件解决方案,CTS拥有广泛的tcxo, VCXO和时钟晶体振荡器产品线,服务于电信计时和同步应用程序.
延时模式是时钟失去参考点并使用先前获得的数据(当它在正常模式下工作时)来控制其输出信号的工作状态。一般来说,在保持模式下,时钟所使用的存储数据或“保持值”是在一段时间内获得的平均值(为了减少正常操作期间可能发生在参考频率中的任何短期变化的影响)。CTS推出世界最小的高精度高Q石英谐振器416F26022CKR,适合用于便携式设备和可穿戴设备领域
| ATS049ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| ATS049ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| ATS049ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| ATS08ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS08ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS08ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS060SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
| ATS060SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
| ATS060SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
| ATS041CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.194304MHz |
| ATS041CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.194304MHz |
| ATS041CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.194304MHz |
| ATS080SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS080SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS080SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS240SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
| ATS240SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
| ATS240SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
| ATS100SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 10MHz |
| ATS100SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 10MHz |
| ATS100SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 10MHz |
| ATS080SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS080SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS080SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS12ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS12ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS12ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS240BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
| ATS240BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
| ATS240BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
| ATS08ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS08ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS08ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS036SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.579545MHz |
| ATS036SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.579545MHz |
| ATS036SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.579545MHz |
| ATS160SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 16MHz |
| ATS160SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 16MHz |
| ATS160SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 16MHz |
| ATS200SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz |
| ATS200SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz |
| ATS200SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz |
| ATS049BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| ATS049BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| ATS049BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| ATS080BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS080BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS080BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS250BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
| ATS250BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
| ATS250BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
| ATS060SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
| ATS060SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
| ATS060SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
| ATS120SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS120SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS120SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS037BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| ATS037BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| ATS037BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| ATS120SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS120SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS120SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS200SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz |
| ATS200SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz |
| ATS200SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz |
| 445C35A12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
| 445C35A12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
| 445C35A12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS16B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 16MHz |
| ATS073-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| ATS080B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS100B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 10MHz |
| ATS061B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 6.144MHz |
| ATS080C | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS040 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4MHz |
| ATS200C | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 20MHz |
| ATS147B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 14.7456MHz |
| ATS12A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS042 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| ATS245A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 24.576MHz |
自由运行模式——时钟的自由运行模式是其输出信号完全由内部控制时的工作状态,不受当前或以前参考信号的影响。自由运行模式为层1时钟的正常运行模式。在某些不寻常的条件下,网络同步协调器可以选择在自由运行模式下操作任何其他层次级别的时钟,而不需要通常与该模式相关联的警报。
拉入范围是指时钟将自身拉入与参考信号同步所能克服的最大输入频率偏差。这一要求适用于时钟在其精度极限的极端自由运行频率。
| ATS120B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS25A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 25MHz |
| ATS040-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4MHz |
| ATS204 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 20.48MHz |
| ATS08A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS10A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 10MHz |
| ATS250-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 25MHz |
| ATS147B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 14.7456MHz |
| ATS080B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS250B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 25MHz |
| ATS100 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 10MHz |
| ATS100B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 10MHz |
| ATS120B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS16B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 16MHz |
| ATS037 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| ATS240B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 24MHz |
| ATS040B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4MHz |
| ATS143B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 14.31818MHz |
| ATS036 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 3.579545MHz |
| ATS037B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| ATS08ASM | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS037SM | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| ATS245ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24.576MHz |
| ATS245ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24.576MHz |
| ATS245ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24.576MHz |
| ATS24ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
| ATS24ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
| ATS24ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
| ATS080CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS080CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS080CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
| ATS098SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 9.8304MHz |
| ATS098SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 9.8304MHz |
| ATS098SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 9.8304MHz |
| ATS25ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
| ATS25ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
| ATS25ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
| ATS25ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
| ATS25ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
| ATS25ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
| ATS12ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS12ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS12ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS037SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| ATS037SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| ATS037SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| ATS060BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
| ATS060BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
| ATS060BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
| ATS120BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS120BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS120BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS184SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
| ATS184SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
| ATS184SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
| ATS050BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 5MHz |
| ATS050BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 5MHz |
| ATS050BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 5MHz |
| ATS240CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
| ATS240CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
| ATS240CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
| ATS111BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz |
| ATS111BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz |
| ATS111BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz |
| ATS22ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 22.1184MHz |
| ATS22ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 22.1184MHz |
| ATS22ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 22.1184MHz |
| ATS122BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12.288MHz |
| ATS122BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12.288MHz |
| ATS122BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12.288MHz |
| ATS184BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
| ATS184BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
| ATS184BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
| ATS18ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
| ATS18ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
| ATS18ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
| ATS270BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
| ATS270BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
| ATS270BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
| ATS24ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
| ATS24ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
| ATS24ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
| ATS250BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
| ATS250BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
| ATS250BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
| ATS250SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
| ATS250SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
| ATS250SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
TIE定义为给定信号相对于理想定时信号在特定时间段内的时间延迟变化。这段时间被称为观察时间s。相对于引起滑移的时间来说,相位时间误差较小,通常用TIE表示,可以用纳秒(ns)、微秒(µs)或UI的单位来测量。图3-1给出了一个TIE和MTIE的例子,它们都是观测时间S的函数。
| ATS073SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| ATS073SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| ATS073SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| ATS120CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS120CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS120CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
| ATS270BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
| ATS270BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
| ATS270BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
| ATS049ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| ATS049ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| ATS049ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| ATS042SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| ATS042SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| ATS042SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| ATS270ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
| ATS270ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
| ATS270ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
| ATS184BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
| ATS184BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
| ATS184BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 18.432MHz |
| ATS270ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
| ATS270ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
| ATS270ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 27MHz |
| ATS245SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24.576MHz |
| ATS245SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24.576MHz |
| ATS245SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24.576MHz |
| ATS100BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 10MHz |
| ATS100BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 10MHz |
| ATS100BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 10MHz |
| 403C11A32M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 32MHz |
| 403C11A32M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 32MHz |
| 403C11A32M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 32MHz |
| 403C35D25M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 25MHz |
| 403C35D25M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 25MHz |
| 403C35D25M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 25MHz |
| 403C35D12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
| 403C35D12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
| 403C35D12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
| 403C35D24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
| 403C35D24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
| 403C35D24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
| 403C35E13M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 13MHz |
| 403C35E13M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 13MHz |
| 403C35E13M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 13MHz |
| 403C35E27M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 27MHz |
| 403C35E27M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 27MHz |
| 403C35E27M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 27MHz |
| 403C11A16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
| 403C11A16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
| 403C11A16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
| 403C11A24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
| 403C11A24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
| 403C11A24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
| 403C11A16M80000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16.8MHz |
| 403C11A16M80000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16.8MHz |
| 403C11A16M80000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16.8MHz |
| 403C35D22M11840 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 22.1184MHz |
| 403C35D22M11840 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 22.1184MHz |
| 403C35D22M11840 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 22.1184MHz |
| 403C35D28M37500 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 28.375MHz |
| 403C35D28M37500 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 28.375MHz |
| 403C35D28M37500 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 28.375MHz |
| 403C35D28M63636 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 28.63636MHz |
| 403C35D28M63636 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 28.63636MHz |
| 403C35D28M63636 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 28.63636MHz |
| 403C35E12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
| 403C35E12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
| 403C35E12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
| 403C23E26M69000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26.69MHz |
| 403C23E26M69000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26.69MHz |
| 403C23E26M69000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26.69MHz |
| 403C35E16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
| 403C35E16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
| 403C35E16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
| 403C11A12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
| 403C11A12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
| 403C11A12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
| 403I35D12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
| 403I35D12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
| 403I35D12M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 12MHz |
| 403I35D16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
| 403I35D16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
| 403I35D16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
| 403I35D24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
| 403I35D24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
| 403I35D24M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 24MHz |
| 403I35D30M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 30MHz |
| 403I35D30M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 30MHz |
| 403I35D30M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 30MHz |
| 403I35E16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
| 403I35E16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
| 403I35E16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
| 403I35E26M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26MHz |
| 403I35E26M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26MHz |
| 403I35E26M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26MHz |
| 402F2401XIAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 24MHz |
| 402F2401XIAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 24MHz |
| 402F2401XIAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 24MHz |
| 402F2501XIAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 25MHz |
| 402F2501XIAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 25MHz |
| 402F2501XIAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 25MHz |
| 445C25D25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
| 445C25D25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
| 445C25D25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
| 445C25D24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
| 445C25D24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
| 445C25D24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
| 445C25D12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
| 445C25D12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
| 445C25D12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
| 445C25D20M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 20MHz |
| 445C25D20M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 20MHz |
| 445C25D20M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 20MHz |
| 445C25D27M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 27MHz |
| 445C25D27M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 27MHz |
| 445C25D27M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 27MHz |
| 402F27011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 27MHz |
| 402F27011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 27MHz |
| 402F27011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 27MHz |
| 402F30011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 30MHz |
| 402F30011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 30MHz |
| 402F30011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 30MHz |
| 402F38411CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 38.4MHz |
| 402F38411CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 38.4MHz |
| 402F38411CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 38.4MHz |
| 445I23D12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
| 445I23D12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
| 445I23D12M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 12MHz |
| 445I23D25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
| 445I23D25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
| 445I23D25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
| 445I23D24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
| 445I23D24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
| 445I23D24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
| 445I23D30M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 30MHz |
| 445I23D30M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 30MHz |
| 445I23D30M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 30MHz |
| 416F26022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 26MHz |
| 416F26022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 26MHz |
| 416F26022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 26MHz |
| 416F27022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 27MHz |
| 416F27022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 27MHz |
| 416F27022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 27MHz |
| 416F48022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 48MHz |
| 416F48022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 48MHz |
| 416F48022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 48MHz |
| 416F52022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 52MHz |
| 416F52022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 52MHz |
| 416F52022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 52MHz |
| 425F22A024M5760 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24.576MHz |
| 425F22A024M5760 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24.576MHz |
| 425F22A024M5760 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 24.576MHz |
| 425F22A016M3676 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16.3676MHz |
| 425F22A016M3676 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16.3676MHz |
| 425F22A016M3676 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 16.3676MHz |
| 425F22A025M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 25MHz |
| 425F22A025M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 25MHz |
| 425F22A025M0000 | CTS晶振 | 425 | MHz Crystal | 25MHz |
