E1SB32E001502E,E1SB石英晶体,6G蓝牙晶振,鸿星无源晶振,尺寸2.0x1.6mm,频率32MHZ,台湾鸿星晶振,Hosonic无源贴片晶振,水晶振动子,石英晶体谐振器,贴片石英晶体,轻薄型晶振,2016mm贴片晶振,石英贴片晶振,SMD晶体谐振器,无源贴片晶振,SMD晶振,无源晶振,四脚贴片晶振,低损耗晶振,高质量晶振,高性能晶振,6G蓝牙晶振,小型设备晶振,网络设备晶振,无线应用晶振,可穿戴设备晶振,仪器设备晶振,数码相机专用晶振,具有轻薄小低损耗的特点。
石英晶振产品很适合用于6G蓝牙,小型设备,网络设备,无线应用,可穿戴设备,仪器设备,数码相机还可以广泛用于高精密应用等领域。E1SB32E001502E,E1SB石英晶体,6G蓝牙晶振,鸿星无源晶振.
E1SB32E001502E,E1SB石英晶体,6G蓝牙晶振,鸿星无源晶振 参数表
| Item | Type | E1SB | ||||||||||||
| Frequency Range | F0 | 16 to 18.9 MHz | 19 to 24.9 MHz | 25 to 29.9 MHz | 30 to 62. | 63 to 96.0 MHz | ||||||||
| Mode of Vibration | Fundamental | |||||||||||||
| Load Capacitance | CL | 6to 16pF | ||||||||||||
| Frequency Tolerance | ΔF/ F0 | ±10ppm,±15ppm,±30ppm(At 25℃) | ||||||||||||
| EquivalentSeries Resistance | ESR | 200Ωmax. | 100Ωmax. | 80Ωmax. | 60Ωmax. | 40Ωmax. | ||||||||
| Temperature Stability | TC | ±10ppm,±15ppm,±30ppm(Refer to 25℃) | ||||||||||||
| Operating Temperature Range | TOPR | -20~+70℃,-30~+85℃Option | ||||||||||||
| Storage Temperature Range | TSTG | -55~+125℃ | ||||||||||||
| Shunt Capacitance | C0 | 2pF max. | ||||||||||||
| Insulator Resistance | IR | 500MΩmin.(At 100VDC) | ||||||||||||
| Drive Level | DL | 50μW(100μW max.) | ||||||||||||
| Aging | Fa | ±2ppm max. (At 25℃,First year) | ||||||||||||
| Packing Unit | 3000pcs/reel | |||||||||||||
E1SB32E001502E,E1SB石英晶体,6G蓝牙晶振,鸿星无源晶振尺寸图
2016晶振产品特性:
非常紧凑和薄(2.0*1.6*0.5mm)频率范围为16至96.0M
非常适合设计空间有限的智能手机应用,
小型化无线模块设备、RFID应用,
以及其他基于消费者的产品
无铅。满足使用回流剖面的要求
无铅焊料
更多相关Hosonic鸿星晶振型号
| Mfr Part # | 晶振厂家 | Description | Series | Frequency | Frequency Stability稳定度 |
| E2SB40E000104ECBB8 | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 40MHZ, 12PF/7/10/-30+9 | E2SB | 40 MHz | ±10ppm |
| E2SB38E0X0300E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 38.4MHZ, 8PF | E2SB | 38.4 MHz | ±10ppm |
| E2SB40E000107E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 40MHZ 12PF | E2SB | 40 MHz | -12ppm, +20ppm |
| E2SB40E00010AE | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 40MHZ, 7PF | E2SB | 40 MHz | ±10ppm |
| E1SB26E007902E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2016 26MHZ, 9PF | E1SB | 26 MHz | ±15ppm |
| E1SB55E0X0002E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2016 55.2MHZ, 10PF | E1SB | 55.2 MHz | ±10ppm |
| E2SB27E0X0000E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 27.12MHZ 8PF | E2SB | 27.12 MHz | ±10ppm |
| E2SB24E001801E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 24MHZ, 12PF | E2SB | 24 MHz | ±20ppm |
| E2SB40E000108E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 40MHZ, 6PF/7/15/-40+10 | E2SB | 40 MHz | ±15ppm |
| E1SB24E000007E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2016 24MHZ,10PF | E1SB | 24 MHz | ±10ppm |
| E1SB39E000000E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2016 39MHZ, 10PF | E1SB | 39 MHz | ±13ppm |
| E1SB32E007900E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2016 32MHZ,10PF | E1SB | 32 MHz | ±15ppm |
| E1SB32E001502E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2016 32MHZ,12P | E1SB | 32 MHz | ±20ppm |
| E2SB12E000005E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 12MHZ, 12PF | E2SB | 12 MHz | ±20ppm |
| E1SB16E000004E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2016 16MHZ, 8PF | E1SB | 16 MHz | ±10ppm |
| E2SB16E00000ME | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 16MHZ 12PF | E2SB | 16 MHz | ±30ppm |
| E2SB26E001201E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 26MHZ, 9PF | E2SB | 26 MHz | ±13ppm |
| E2SB32E001201E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 32MHZ,12P | E2SB | 32 MHz | ±10ppm |
| E1SB40E001202E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2016 40MHZ,8P | E1SB | 40 MHz | ±17ppm |
| E2SB32E00000LE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 32MHz | ±10ppm | |
| E1SB24E000901E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | |
| E1SB24E000009E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | |
| E1SB32E000016E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 32MHz | ±10ppm | |
| E2SB37E0X0002E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 37.4MHz | ±10ppm | |
| E1SB27E00000FE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 27MHz | ±10ppm | |
| E2SB24E000016E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 24MHz | ±10ppm | |
| E2SB54E000000E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 54MHz | ±10ppm | |
| E2SB48E000009E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 48MHz | ±10ppm | |
| E2SB50E00000EE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 50MHz | ±14ppm | |
| E1SB40E000000E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E2SB37E0X0004E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 37.4MHz | ±10ppm | |
| E1SB48E00001JE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 48MHz | ±10ppm | |
| E2SB40E000007E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E1SB26E000006E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 26MHz | ±10ppm | |
| E2SB40E000003E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E1SB24E000012E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | |
| E2SB24E00001NE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 24MHz | ±15ppm | |
| E2SB40E00000RE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±30ppm | |
| E1SB50E000000E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 50MHz | ±15ppm | |
| E1SB24E00000EE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 24MHz | ±20ppm | |
| E2SB38E0X0007E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 38.400MHz | ±10ppm | |
| E2SB54E000009E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 54MHz | ±5ppm | |
| E2SB26E00000GE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 26MHz | ±10ppm | |
| E1SB26E00000PE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 26MHz | ±15ppm | |
| E2SB26E000007E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 26MHz | ±10ppm | |
| E1SB40E000007E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 40.000MHz | ±10ppm | |
| E2SB40E000006E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E1SB16E00000PE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 16MHz | ±10ppm | |
| E2SB40E00000EE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E1SB27E0X0005E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 27.12MHz | ±10ppm | |
| E2SB26E00000DE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 26MHz | ±10ppm | |
| E1SB26E00000SE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 26MHz | ±10ppm | |
| E2SB50E00000CE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 50MHz | ±10ppm | |
| E1SB24E00000XE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 24MHz | ±10ppm | |
| E2SB48E000004E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 48MHz | ±10ppm | |
| E2SB16E000014E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 16MHz | ±10ppm | |
| E2SB40E000009E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E1SB37E0X0009E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 37.4MHz | ±10ppm | |
| E1SB40E00000CE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E2SB26E000005E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 26.000MHz | ±10ppm | |
| E2SB12E00000CE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 12MHz | ±20ppm | |
| E1SB32E00000AE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 32MHz | ±15ppm | |
| E2SB16E000007E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 16MHz | ±10ppm | |
| E1SB50E00000DE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 50MHz | ±10ppm | |
| E1SB38E0X000EE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 38.4MHz | ±8ppm | |
| E1SB40E00000AE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E2SB16E00000VE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 16MHz | ±10ppm | |
| E1SB24E000011E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | |
| E2SB27E00000KE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 27MHz | ±10ppm | |
| E2SB40E00000WE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E2SB16E000003E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 16MHz | ±10ppm | |
| E1SB25E00000NE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 25MHz | ±10ppm | |
| E1SB16E000008E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 16MHz | ±10ppm | |
| E2SB27E00000EE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 27.000MHz | ±10ppm | |
| E2SB32E000018E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 32MHz | ±10ppm | |
| E1SB24E00000PE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 24.000MHZ | ±30ppm | |
| E2SB26E000103E | Hosonic鸿星SMD晶振 | E2SB | 26MHz | ±10ppm | |
| E2SB40E00000JE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E2SB12E000014E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 12MHz | ±10ppm | |
| E1SB16E000005E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 16MHz | ±10ppm | |
| E1SB32E00000WE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 32MHZ | ±10ppm | |
| E2SB38E0X000HE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 38.4MHz | ±10ppm | |
| E1SB48E000008E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 48MHz | ±8ppm | |
| E1SB48E000009E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 48MHz | ±10ppm | |
| E2SB24E00000LE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 24.000MHz | ±10ppm | |
| E2SB24E00000ZE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 24MHz | ±10ppm | |
| E2SB27E0X000CE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 27.12MHz | ±10ppm | |
| E1SB40E00001AE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm |



12MHz,ABM10-166-12.000MHZ-T3,艾博康晶体,ABM10系列晶体
Abracon宽温晶振,ABM10AIG-12.000MHZ-2Z-T,ABM10AIG 2520晶振
艾博康四脚贴片,ABM10AIG-24.576MHZ-D2Z-T3,24.576MHz,ABM10AIG石英晶体
ABM10W-16.0132MHZ-6-K2Z-T3,艾博康石英晶振,ABM10W宽温晶振
贴片晶振ABM11W,ABM11W-24.9231MHZ-7-B2U-T3,7pF,艾博康无源晶振,24.9231MHz
石英晶振AMPM,AMPMDFA-19.2000T3,艾博康振荡器,19.2MHz,2520贴片晶振
ABM8-27.120MHZ-10-D1G-T,艾博康谐振器,3225石英四脚贴片,ABM8无源晶振
