KC2016K8.00000C1GE00-1.6~3.6V-8MHZ-2016mm-CMOS,尺寸为2016mm,频率为8MHZ,电压为1.6~3.6V,输出CMOS,贴片有源晶振,京瓷晶振,日本进口晶振,OSC振荡器,2016mm有源晶振,低电压晶振,CMOS输出晶振,低抖动晶振,低相位晶振,高质量晶振,汽车电子专用晶振,定位器晶振,测试设备晶振,无线模块晶振,罗拉模块低抖动晶振,KC2016K16.3840C1GE00晶振,KC2016K50.0000C1GE00晶振。
进口有源晶振产品非常适合用于一般消费设备、网络、工业设备、音频编码、娱乐,频率允许偏差(Overall),可广泛用于汽车电子,定位器,测试设备,无线模块,智能家居,5G模块,室外基站等领域。KC2016K8.00000C1GE00-1.6~3.6V-8MHZ-2016mm-CMOS.
KC2016K8.00000C1GE00-1.6~3.6V-8MHZ-2016mm-CMOS参数表


KC2016K8.00000C1GE00-1.6~3.6V-8MHZ-2016mm-CMOS 尺寸图
KC2016K8.00000C1GE00晶振特点
对应频率1.5~160MHz
CMOS输出
电源电压1.6~3.63 V
低消费电流类型
低相位噪声
更多相关日本京瓷晶振型号
| Manufacturer Part Number | Manufacturer | Series | Frequency | Voltage - Supply | Operating Temperature |
| KC2016K24.5760C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K40.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K80.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K24.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K48.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K20.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K10.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K25.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K4.00000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K12.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K16.0000C1GE00 | AVX Corp/Kyocera Corp | KC2016K, Kyocera | 16MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K12.2880C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K13.5600C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 13.56MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K2.04800C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 2.048MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K14.3182C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K18.4320C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 18.432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K22.5792C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 22.5792MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K60.0000C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K75.0000C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 75MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K32.7680C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K11.2896C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 11.2896MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K3.68640C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K27.0000C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 27MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K7.37280C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K14.7456C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K16.3840C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 16.384MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K33.0000C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K66.6667C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K28.6364C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 28.6364MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K1.84320C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K8.00000C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K32.0000C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K50.0000C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |
| KC2016K1.84320C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 1.8432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K2.04800C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 2.048MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K3.68640C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 3.6864MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K4.00000C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 4MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K7.37280C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 7.3728MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K8.00000C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 8MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K10.0000C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 10MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K11.2896C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 11.2896MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K12.0000C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 12MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K12.2880C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 12.288MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K13.5600C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 13.56MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K14.3182C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 14.3182MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K14.7456C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 14.7456MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K16.0000C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 16MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K16.3840C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 16.384MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K18.4320C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 18.432MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K20.0000C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 20MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K22.5792C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 22.5792MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K24.0000C10E00 | Kyocera有源晶体振荡器 | KC2016K, Kyocera | 24MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K24.5760C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 24.576MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K25.0000C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 25MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K27.0000C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 27MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K28.6364C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 28.6364MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K32.0000C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 32MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K32.7680C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 32.768MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K33.0000C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 33MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K33.3333C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K40.0000C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 40MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K48.0000C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 48MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K50.0000C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 50MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K60.0000C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 60MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K66.6667C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 66.6667MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K75.0000C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 75MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K80.0000C10E00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 80MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -10°C ~ 70°C |
| KC2016K33.3333C1GE00 | Kyocera振荡器 | KC2016K, Kyocera | 33.3333MHz | 1.6 V ~ 3.63 V | -40°C ~ 85°C |


NZ1612SHB-0.032768MHZ-NSC5153B,NZ1612SHB有源晶振,NDK智能手机晶振
NDK小封装有源晶振,NZ2016SHB汽车音频晶振,NZ2016SHB-0.032768MHZ-NSC5132A
爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振
KC3225K贴片晶振,KC3225K20.0000C1GE00,京瓷有源晶振,20MHz
有源AMPM晶振,AMPMADB-4.0000T,4MHz,Abracon振荡器,2016石英振荡器
ABRACON晶振,ASE3-27.000MHZ-K-T,ASE3系列晶振,CMOS输出晶振
KC2520C40.0000C2LE00,Kyocera贴片晶振,WiFi路由器晶振
1XSR016667AB,日本KDS进口晶振,DSO751SRAB石英晶振
