 
NZ1612SHB-0.032768MHZ-NSC5153B,NZ1612SHB有源晶振,NDK智能手机晶振,尺寸1.6x1.2mm,频率0.032768MHZ,输出逻辑CMOS,日本进口晶振,日本电波石英振荡器,日本NDK有源晶振,有源贴片晶振,水晶时钟振荡器,1612mm有源晶振,32.768KHZ有源晶振,进口有源晶振,石英晶体振荡器,SPXO有源晶振,SMD振荡器,高质量有源晶振,低损耗有源晶振,低电压有源晶振,低耗能有源晶振,低抖动有源晶振,低相位有源晶振,智能手机专用有源晶振,平板电脑有源晶振,智能家电有源晶振,网络设备有源晶振,小型设备有源晶振,具有高质量低电压低耗能的特点。
		时钟晶体振荡器产品比较适合用于智能手机,平板电脑,智能家电,网络设备,小型设备等领域。NZ1612SHB-0.032768MHZ-NSC5153B,NZ1612SHB有源晶振,NDK智能手机晶振. 
	
NZ1612SHB-0.032768MHZ-NSC5153B,NZ1612SHB有源晶振,NDK智能手机晶振 参数表
| Parameters | SYM | Electrical Spec. | Notes | |||||||||||||||
| min | typ | max | Units | |||||||||||||||
| Nominal Frequency | fnom | 32.768 | kHz | |||||||||||||||
| Supply Voltage | VCC | +1.8 to +3.3 | V | |||||||||||||||
| Current Consumption (Operating) | ICC | 18 | 32 | μA | at 25。C, No-load | |||||||||||||
| Current Consumption (Stand-by) | IST | 5 | μA | at 25。C | ||||||||||||||
| Output Level | - | CMOS | ||||||||||||||||
| Load Capacitance | CL | 15 | pF | |||||||||||||||
| Operating Temperature Range | Topr | [-40 to +85] to [-40 to +125] | 。C | Table.1 | ||||||||||||||
| Overall Frequency Tolerance | Δf/fnom | ± 30 to ± 100 | ppm | Table.1* 1 | ||||||||||||||
| Long-term Frequency Stability | Δflt | -5 | +5 | ppm | at 25。C, 1 year | |||||||||||||
| Output Voltage | VOL | 0.1 VCC | V | |||||||||||||||
| VOH | 0.9 VCC | V | ||||||||||||||||
| Rise Time(tr), Fall Time(tf) | tr/tf | 50 | ns | 0.1 VCCto 0.9 VCC | ||||||||||||||
| Symmetry | SYM | 45 | 55 | % | at 1/2 VCC | |||||||||||||
| Start-up Time | tsu | 30 | ms | +1.8 V | ||||||||||||||
| 20 | ms | +2.5 V to +3.3 V | ||||||||||||||||
| Output Wave Form | - | Square wave | ||||||||||||||||
| Stand-by Function | #1 PAD input | # 3 PAD output | ||||||||||||||||
| H level (0.7 VCCto VCC) or open | Operating | |||||||||||||||||
| L level (0.3 VCCmax) | High impedance | |||||||||||||||||
 
 
NZ1612SHB-0.032768MHZ-NSC5153B,NZ1612SHB有源晶振,NDK智能手机晶振 尺寸图
NZ1612SHB-0.032768MHZ-NSC5153B,NZ1612SHB有源晶振,NDK智能手机晶振
SPXO晶振产品特点:
超紧凑、轻盈。尺寸:1.6 x 1.2 x 0.6毫米,重量:0.01克。
支持-40至+125°C的宽温度范围。
与我们的音叉水晶相比,可提供快速振荡启动时间。
磁带装置可实现自动安装IR回流(无铅)。
无铅
| Model | Nominal frequency[MHz] | Specification number | Manufacturer | Package size(LxW)[mm] | Output specification | Operating temperature rang[℃] | 
| NP3225SAA | 125MHZ | NSC5390B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | 
| NP3225SAA | 156.25MHZ | NSC5390B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | 
| NP3225SBA | 100MHZ | NSC5391A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | 
| NP3225SBA | MHZ | NSC5391A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | 
| NP3225SBA | 156.25MHZ | NSC5391A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | 
| NP3225SBA | 100MHZ | NSC5391B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | 
| NP3225SBA | 125MHZ | NSC5391B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | 
| NP3225SBA | 156.25MHZ | NSC5391B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | 
| NP3225SCA | 100MHZ | NSC5392B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | 
| NP3225SCA | 125MHZ | NSC5392B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | 
| NP3225SCA | 156.25MHZ | NSC5392B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | 
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5154A | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5154B | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5154C | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5154D | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5153A | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5153B | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5153C | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5153D | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5102A | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5102B | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5102C | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5102D | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5132A | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5132B | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5132C | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5132D | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5133A | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5133B | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5133C | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5133D | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5134A | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5134B | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5134C | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5134D | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5135A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5135B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5135C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5135D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5136A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5136B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5136C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5136D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5137A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5137B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5137C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5137D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5308A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5308B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5308C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5308D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5297A | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5297B | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5297C | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5297D | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5298A | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5298B | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5298C | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5298D | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5299A | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5299B | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5299C | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5299D | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5271A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5271B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5271C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5271D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 | 
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5272A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5272B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5272C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5272D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 | 
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5273A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5273B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5273C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | 
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5273D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 | 
 
                
            

 
 
                        


 C04310-32.000-EXT-TR,CO43测试设备晶振,拉隆时钟振荡器
C04310-32.000-EXT-TR,CO43测试设备晶振,拉隆时钟振荡器 DSO211AH电脑外设晶振,大真空株式会社,ZC08759有源振荡器
DSO211AH电脑外设晶振,大真空株式会社,ZC08759有源振荡器 NDK小封装有源晶振,NZ2016SHB汽车音频晶振,NZ2016SHB-0.032768MHZ-NSC5132A
NDK小封装有源晶振,NZ2016SHB汽车音频晶振,NZ2016SHB-0.032768MHZ-NSC5132A NZ2520SHB摄像头有源晶振,NZ2520SHB-0.032768MHZ-NSC5135B,NDK32.768K振荡器
NZ2520SHB摄像头有源晶振,NZ2520SHB-0.032768MHZ-NSC5135B,NDK32.768K振荡器 爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振
爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振 NZ2520SDA-48MHz-NSC5083A,NZ2520SDA数字音频晶振,NDK高质量振荡器
NZ2520SDA-48MHz-NSC5083A,NZ2520SDA数字音频晶振,NDK高质量振荡器 2012mm,32.768K有源晶振,SiT1630AI-H4-DCC-32.768S,SiTime振荡器
2012mm,32.768K有源晶振,SiT1630AI-H4-DCC-32.768S,SiTime振荡器 SiT1534,SiT1534AI-J4-D14-32.768,SiTime可编程晶振,32.768KHZ,2012mm
SiT1534,SiT1534AI-J4-D14-32.768,SiTime可编程晶振,32.768KHZ,2012mm 406系列晶振,3225mm温补振荡器,MTI-milliren低抖动晶振
406系列晶振,3225mm温补振荡器,MTI-milliren低抖动晶振 510ABA000149AAGR,Si510差分贴片晶振,74.175824 MHz,LVPECL差分晶振,Skyworks晶振
510ABA000149AAGR,Si510差分贴片晶振,74.175824 MHz,LVPECL差分晶振,Skyworks晶振
 
			