IQXC-90手表晶振,LFXTAL066198,1610mm,IQD音叉晶振,英国IQD晶体,英国进口晶振,水晶振动子,音叉谐振器,两脚贴片晶振,32.768K贴片晶振,SMD贴片晶振,无源晶振,石英谐振器,尺寸1.6x1.0mm,频率32.768KHZ,负载9pF,低耗能晶振,低老化晶振,高性能晶振,实时时钟晶振,数字显示晶振,收音机晶振,电话设备晶振.
IQXC-90手表晶振,LFXTAL066198,1610mm,IQD音叉晶振特点:
密封陶瓷中的1.6 x 1.0mm SMD晶体音叉晶振包裹
适用于实时时钟应用。
IQXC-90手表晶振,LFXTAL066198,1610mm,IQD音叉晶振 参数表
| Frequency | 32.768kHz |
| Frequency Tolerance | ±20.00ppm |
| Tolerance Condition | @ 25°C ±5°C |
| Ageing |
±3ppm max in 1st year @ 25°C ±3°C |
| Frequency Stability Coefficient: | -0.036ppm/°C² ±10% |
| Load Capacitance (CL) | 4.0pF to 12.5pF |
| Shunt Capacitance (C0) | 1.2pF typ |
| Drive Level | 500nW max |
| Operating Temperature Ranges | -40 to 85°C |
IQXC-90手表晶振,LFXTAL066198,1610mm,IQD音叉晶振 尺寸图
| 制造商零件编码 | 制造商 | 系列 | 描述 | 频率 | 频率稳定性 | 频率容差 |
| LFXTAL059596REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | 30 MHz | ±20ppm | ±15ppm |
| LFXTAL059815REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD | 27.12 MHz | ±50ppm | ±50ppm |
| LFXTAL082081REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | 20 MHz | ±10ppm | ±10ppm |
| LFXTAL032878REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm |
| LFXTAL051643REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | 32.768 kHz | - | ±20ppm |
| LFXTAL020131REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL020423REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL026911REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 18.4320MHZ 16PF SMD | 18.432 MHz | ±50ppm | ±20ppm |
| LFXTAL036034REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL061856REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | 20 MHz | ±10ppm | ±10ppm |
| LFXTAL012504REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 24.0000MHZ 16PF SMD | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL056346REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm |
| LFXTAL083388RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD | 12 MHz | ±30ppm | ±20ppm |
| LFXTAL078382REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm |
| LFXTAL017145REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 10.0000MHZ 30PF SMD | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL071743REEL | IQD晶振 | IQXC-180 AUTO | CRYSTAL 14.3180MHZ 8PF SMD | 14.318 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL065460REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | 30 MHz | ±20ppm | ±10ppm |
| LFXTAL071262REEL | IQD晶振 | IQXC-42 AUTO | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 32 MHz | ±100ppm | ±10ppm |
| LFXTAL026386REEL | IQD晶振 | 12SMX-B | CRYSTAL 14.31818MHZ 16PF SMD | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL056055REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 25 MHz | ±50ppm | ±20ppm |
| LFXTAL050789REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | - | ±20ppm |
| LFXTAL010595REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL018153REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.9152MHZ 16PF SMD | 4.9152 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL055901REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | 8 MHz | ±50ppm | ±20ppm |
| LFXTAL071775REEL | IQD晶振 | IQXC-180 AUTO | CRYSTAL 14.3180MHZ 8PF SMD | 14.318 MHz | ±100ppm | ±50ppm |
| LFXTAL055297REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | 13 MHz | ±30ppm | ±50ppm |
| LFXTAL059537REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD | 40 MHz | ±30ppm | ±20ppm |
| LFXTAL003181REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL003260REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 3.6864MHZ 16PF SMD | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL056556REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 12.5000MHZ 18PF SMD | 12.5 MHz | ±50ppm | ±50ppm |
| LFXTAL069944REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 15PF SMD | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm |
| LFXTAL081612REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD | 30 MHz | ±20ppm | ±10ppm |
| LFXTAL081614REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm |
| LFXTAL059632REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | 40 MHz | ±20ppm | ±15ppm |
| LFXTAL071271REEL | IQD晶振 | CFPX-218 AUTO | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | 26 MHz | ±100ppm | ±10ppm |
| LFXTAL026394REEL | IQD晶振 | 12SMX-B | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL024940REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL003210REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 12.0000MHZ 16PF SMD | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL035264REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm |
| LFXTAL055951REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm |
| LFXTAL035265REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm |
| LFXTAL062461REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD | 27.12 MHz | ±20ppm | ±10ppm |
| LFXTAL060258REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 32 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL003166REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 10.0000MHZ 16PF SMD | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL003519REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 11.0592MHZ 16PF SMD | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL033158REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL026384REEL | IQD晶振 | 12SMX-B | CRYSTAL 12.0000MHZ 16PF SMD | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL083387RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF SMD | 10 MHz | ±50ppm | ±20ppm |
| LFXTAL033645REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD | 40 MHz | ±50ppm | ±50ppm |
| LFXTAL078377REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm |
| LFXTAL061677REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD | 32 MHz | ±30ppm | ±50ppm |
| LFXTAL078207REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm |
| LFXTAL058124REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | 24 MHz | ±50ppm | ±20ppm |
| LFXTAL081781REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | 16 MHz | ±20ppm | ±10ppm |
| LFXTAL084883REEL | IQD晶振 | IQXC-217 | 32.7680KHZ CRYSTAL IQXC-217 | 32.768 kHz | - | ±20ppm |
| LFXTAL050510REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL029946REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.3320MHZ 20PF SMD | 4.332 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL026900REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 6.0000MHZ 16PF SMD | 6 MHz | ±50ppm | ±20ppm |
| LFXTAL069395REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD | 16.384 MHz | ±20ppm | ±20ppm |
| LFXTAL069493REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | 24 MHz | ±20ppm | ±15ppm |
| LFXTAL082080REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | 19.2 MHz | ±10ppm | ±10ppm |
| LFXTAL072543REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | 27 MHz | ±20ppm | ±15ppm |
| LFXTAL082078REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 50.0000MHZ 8PF SMD | 50 MHz | ±20ppm | ±10ppm |
| LFXTAL053798REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | 24 MHz | ±25ppm | ±10ppm |
| LFXTAL026396REEL | IQD晶振 | 12SMX-B | CRYSTAL 24.5760MHZ 16PF SMD | 24.576 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL059638REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | 20 MHz | ±30ppm | ±20ppm |
| LFXTAL003334REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 7.3728MHZ 16PF SMD | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL015055REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL082069RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 8PF SMD | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm |
| LFXTAL059643REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | 26 MHz | ±30ppm | ±20ppm |
| LFXTAL069390REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm |
| LFXTAL082077REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm |
| LFXTAL081865REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm |
| LFXTAL033575REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL055474REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm |
| LFXTAL083138RL3K | 英国IQD晶体 | CFPX-180 | CRYSTAL 8.0000MHZ 12PF SMD | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL058637RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm |
| LFXTAL059611RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD | 13.56 MHz | ±30ppm | ±20ppm |
| LFXTAL072541REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD | 27 MHz | ±15ppm | ±15ppm |
| LFXTAL071952REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD | 12 MHz | ±30ppm | ±20ppm |
| LFXTAL071266REEL | IQD晶振 | IQXC-42 AUTO | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | 48 MHz | ±100ppm | ±10ppm |
| LFXTAL072604REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | 25 MHz | ±20ppm | ±10ppm |
| LFXTAL054555REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm |
| LFXTAL069882REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD | 12 MHz | ±100ppm | ±30ppm |
| LFXTAL069494REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm |
| LFXTAL053866REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF SMD | 48 MHz | ±30ppm | ±20ppm |
| LFXTAL083408RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD | 25 MHz | ±30ppm | ±20ppm |
| LFXTAL068911REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL083407RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | 24 MHz | ±50ppm | ±20ppm |
| LFXTAL003071REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.0000MHZ 16PF SMD | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL033416REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | 6 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL019833REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| LFXTAL071268REEL | IQD晶振 | CFPX-218 AUTO | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | 16 MHz | ±100ppm | ±10ppm |





TST无源晶振,TZ1510A,3215mm贴片晶振,32.768KHZ实时时钟晶振
耐尔高品质晶振,NF7系列晶振,NF7-50.000-A-A-B-B-30,7050mm,50MHZ
6035mm,NEL晶体谐振器,NFX-36.000-A-A-A-B-20,36MHZ,NFX系列
7050mm滤波器,AEK安克晶振,A072-151.2M1,A072系列,151.2MHZ
FMI薄型晶体,FMXMC2S16HDC-32.000000M-CM,3225mm,32MHZ
HEC通讯晶振,HE-MCC-6A-30.000F-16-E,6035mm,30MHZ
2012mm,HE-MCC-21-32.768K-12.5,HEC无源晶振,32.768KHZ
HE-MCC-53系列,HEC四脚贴片晶振,HE-MCC-53E-48.00-16,5032mm,48MHZ
