 
 
Skyworks振荡器,515CBA38M4000BAGR,Si515压控晶振,6G路由器晶振,尺寸5.0mmx3.2mm,频率38.4MHZ,电压3.3V,输出逻辑CMOS,CMOS输出晶振,CMOS有源晶振,压控晶体振荡器,VCXO晶振,压控贴片晶振,5032mm压控晶振,低抖动有源晶振,低电压有源晶振,低抖动有源晶振,低损耗有源晶振,无线设备有源晶振,6G路由器有源晶振,蓝牙模块有源晶振,智能家居有源晶振,以太网有源晶振,具有低电压高性能的特点。
		Si515 VCXO利用Skyworks Solutions的先进PLL技术提供从100kHz到250MHz的任何频率。不同于传统的VCXO每个输出频率都需要不同的晶体,Si515有源贴片晶振使用一个固定的晶体crystal和Skyworks Solutions的专有合成器,可生成任何频率在这个范围内。这种基于IC的方法允许晶体谐振器提供增强的可靠性、改进的机械坚固性和优异的稳定性。在里面此外,该解决方案提供了卓越的控制电压线性度和电源噪声抑制、提高PLL稳定性并简化噪声环境下的低抖动PLL设计环境。Skyworks振荡器,515CBA38M4000BAGR,Si515压控晶振,6G路由器晶振. 
	
Skyworks振荡器,515CBA38M4000BAGR,Si515压控晶振,6G路由器晶振 参数表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | |||||||||||||||||||
| Supply Voltage | VDD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | |||||||||||||||||||
| 2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | |||||||||||||||||||||
| Supply Current | IDD | CMOS, 100 MHz, single-ended | — | 24 | 29 | mA | |||||||||||||||||||
| LVDS (output enabled) | — | 22 | 26 | mA | |||||||||||||||||||||
| LVPECL (output enabled) | — | 42 | 46 | mA | |||||||||||||||||||||
| HCSL (output enabled) | — | 44 | 47 | mA | |||||||||||||||||||||
| Tristate (output disabled) | — | — | 22 | mA | |||||||||||||||||||||
| OE “1” Setting | VIH | See Note | 0.80 x VDD | — | — | V | |||||||||||||||||||
| OE “0” Setting | VIL | See Note | — | — | 0.20 x VDD | V | |||||||||||||||||||
| OE Internal Pull-Up/ Pull-Down Resistor* | RI | — | 45 | — | kΩ | ||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | TA | –40 | — | 85 | oC | ||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | |||||||||||||||||||
| Control Voltage Range | VC | 0.1 x VDD | VDD/2 | 0.9 x VDD | V | ||||||||||||||||||||
| Control Voltage Tuning Slope (10 to 90% VDD) | Kv | Positive slope, ordering option | 60, 90, 120, 150 | ppm/V | |||||||||||||||||||||
| Kv Variation | Kv_var | — | — | ±10 | % | ||||||||||||||||||||
| Control Voltage Linearity | LVC | BSL | –5 | ±1 | +5 | % | |||||||||||||||||||
| Modulation Bandwidth | BW | — | 10 | — | kHz | ||||||||||||||||||||
| Vc Input Impedance | ZVC | — | 100 | — | kΩ | ||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | |||||||||||||||||||
| Nominal Frequency | FO | CMOS, Dual CMOS | 0.1 | — | 212.5 | MHz | |||||||||||||||||||
| FO | LVDS/LVPECL/HCSL | 0.1 | — | 250 | MHz | ||||||||||||||||||||
| Temperature Stability | ST | TA= –40 to +85oC | –20 | — | +20 | ppm | |||||||||||||||||||
| Aging | A | Frequency drift over 10 year life | — | — | ±8.5 | ppm | |||||||||||||||||||
| Minimum Absolute Pull Range | APR | Ordering option | ±30, ±50,±80, ±100 | ppm | |||||||||||||||||||||
| Startup Time | TSU | Minimum VDDto output fre- quency (FO) within specification | — | — | 10 | ms | |||||||||||||||||||
| Disable Time | TD | FO> 10 MHz | — | — | 5 | µs | |||||||||||||||||||
| FO< 10 MHz | 40 | µs | |||||||||||||||||||||||
| Enable Time | TE | FO> 10 MHz | — | — | 20 | µs | |||||||||||||||||||
| FO< 10 MHz | 60 | µs | |||||||||||||||||||||||
 
 
	Skyworks振荡器,515CBA38M4000BAGR,Si515压控晶振,6G路由器晶振尺寸图 
 
5032振荡器产品特性:
支持来自的任何频率
100kHz至250MHz
低抖动操作
交付周期短:<2周
AT切基模晶体
确保高可靠性/低老化
高电源噪声抑制
1%控制电压线性
可用CMOS、LVPECL、LVDS和HCSL输出
可选集成1:2 CMOS
扇出缓存
3.3和2.5 V电源选项
行业标准5x7、3.2x5和2.5x3.2mm包装
无铅/符合RoHS
可选择的Kv(60、90、120,150ppm/V)
更多相关Skyworks晶振型号
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply | 
| 515CAAM100000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000KHZ CMOS | Si515 | 100 kHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAB32M7680AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 32.7680MHZ CMOS | Si515 | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CBA4M09600AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 4.0960MHZ CMOS SMD | Si515 | 4.096 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CDA8M00000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 8.0000MHZ CMOS SMD | Si515 | 8 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515GCA10M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si515 | 10 MHz | CMOS | 2.5V | 
| 515CAA10M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si515 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA22M5792BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 22.5792MHZ CMOS | Si515 | 22.5792 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA24M5760BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 24.5760MHZ CMOS | Si515 | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA27M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 27.0000MHZ CMOS | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA4M09600BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 4.0960MHZ CMOS SMD | Si515 | 4.096 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA7M37472BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 7.37472MHZ CMOS | Si515 | 7.37472 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA80M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 80.0000MHZ CMOS | Si515 | 80 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAAM172162BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 172.1620KHZ CMOS | Si515 | 172.162 kHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAB27M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 27.0000MHZ CMOS | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAB4M09600BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 4.0960MHZ CMOS SMD | Si515 | 4.096 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAB5M00000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 5.0000MHZ CMOS SMD | Si515 | 5 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CBA24M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 24.0000MHZ CMOS | Si515 | 24 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CBA36M8640BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 36.8640MHZ CMOS | Si515 | 36.864 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CBA38M4000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 38.4000MHZ CMOS | Si515 | 38.4 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CBA80M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 80.0000MHZ CMOS | Si515 | 80 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CBB14M3182BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 14.3182MHZ CMOS | Si515 | 14.3182 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CBB27M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 27.0000MHZ CMOS | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CBB6M00000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 6.0000MHZ CMOS SMD | Si515 | 6 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CCA10M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si515 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CCA122M880BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 122.8800MHZ CMOS | Si515 | 122.88 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CCA40M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 40.0000MHZ CMOS | Si515 | 40 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CCA61M4400BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 61.4400MHZ CMOS | Si515 | 61.44 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CCA64M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 64.0000MHZ CMOS | Si515 | 64 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CCB122M880BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 122.8800MHZ CMOS | Si515 | 122.88 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CCB14M3182BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 14.3182MHZ CMOS | Si515 | 14.3182 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CCB16M3840BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 16.3840MHZ CMOS | Si515 | 16.384 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CCB25M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 25.0000MHZ CMOS | Si515 | 25 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CDA10M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si515 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CDA27M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 27.0000MHZ CMOS | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CDA32M7680BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 32.7680MHZ CMOS | Si515 | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CDAM134200BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.3420KHZ CMOS SMD | Si515 | 1.342 kHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CDB25M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 25.0000MHZ CMOS | Si515 | 25 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CDB6M00000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 6.0000MHZ CMOS SMD | Si515 | 6 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515GAA25M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 25.0000MHZ CMOS | Si515 | 25 MHz | CMOS | 2.5V | 
| 515MDA17M1776BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 17.1776MHZ CMOS | Si515 | 17.1776 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515NDAM134200BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 134.2000KHZ CMOS | Si515 | 134.2 kHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA12M2870BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si515 | 12.287 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA12M2880BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si515 | 12.287 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA98M3040BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si515 | 98.3 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CCA50M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si515 | 50 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA000282CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 14.31818 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CDA51M2000BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 51.2 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA16M7770CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 16.777 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515GAA54M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 54 MHz | CMOS | 2.5V | 
| 515CAA16M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 16 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CBA32M7680CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA12M2880CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 12.288 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CBA27M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515GAA54M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 54 MHz | CMOS | 2.5V | 
| 515GCA27M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 27 MHz | CMOS | 2.5V | 
| 515GCA10M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 10 MHz | CMOS | 2.5V | 
| 515CAA004711CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 16.777215 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CBA96M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 96 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CCA12M8000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 12.8 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CCA125M000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 125 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA27M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CCA2M04800CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 2.048 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA49M1520BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 49.152 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515GAA32M7680CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 32.768 MHz | CMOS | 2.5V | 
| 515CCA65M0000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 65 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CCAM100000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 100 kHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CCA8M00000CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 8 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515ABA10M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si515 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 515BBA10M0000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si515 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 515MCB6M78000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 6.7800MHZ CMOS SMD | Si515 | 6.78 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAAM100000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000KHZ CMOS | Si515 | 100 kHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAB32M7680AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 32.7680MHZ CMOS | Si515 | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CBA4M09600AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 4.0960MHZ CMOS SMD | Si515 | 4.096 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CDA8M00000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 8.0000MHZ CMOS SMD | Si515 | 8 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515GCA10M0000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si515 | 10 MHz | CMOS | 2.5V | 
| 515CAA150M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 150.0000MHZ CMOS | Si515 | 150 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CCA162M025BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 162.0250MHZ CMOS | Si515 | 162.025 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA144M300BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si515 | 144.3 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA000256AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 256.0000MHZ CMOS | Si515 | 256 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA10M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si515 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA10M2400AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.2400MHZ CMOS | Si515 | 10.24 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA125M000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 125.0000MHZ CMOS | Si515 | 125 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA24M5760AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 24.5760MHZ CMOS | Si515 | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA25M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 25.0000MHZ CMOS | Si515 | 25 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA27M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 27.0000MHZ CMOS | Si515 | 27 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA30M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 30.0000MHZ CMOS | Si515 | 30 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA32M7680AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 32.7680MHZ CMOS | Si515 | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA40M0000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 40.0000MHZ CMOS | Si515 | 40 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA44M7360AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 44.7360MHZ CMOS | Si515 | 44.736 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA70M6560AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 70.6560MHZ CMOS | Si515 | 70.656 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA74M2500AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 74.2500MHZ CMOS | Si515 | 74.25 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA7M37472AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 7.37472MHZ CMOS | Si515 | 7.37472 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAA7M50000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 7.5000MHZ CMOS SMD | Si515 | 7.5 MHz | CMOS | 3.3V | 
| 515CAAM928000AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 928.0000KHZ CMOS | Si515 | 928 kHz | CMOS | 3.3V | 
	 
 


 
 
                        

 XPRESSO FVXO-HC73,RENESAS压控晶振,XLH73V074.250000I
XPRESSO FVXO-HC73,RENESAS压控晶振,XLH73V074.250000I XLH53V026.000000I,Renesas瑞萨XL晶振,VCXO晶振,26MHz
XLH53V026.000000I,Renesas瑞萨XL晶振,VCXO晶振,26MHz KC2520Z20.0000C15XXK,京瓷晶振,KC2520Z,20MHz,CMOS输出晶振
KC2520Z20.0000C15XXK,京瓷晶振,KC2520Z,20MHz,CMOS输出晶振 K50-HC0CSE49.1520MR,K50-HC有源晶振,7050振荡器,Kyocera Crystal
K50-HC0CSE49.1520MR,K50-HC有源晶振,7050振荡器,Kyocera Crystal 7W-36.000MBB-T,台产TXC晶振,7W有源晶振,36MHz,CMOS输出晶振
7W-36.000MBB-T,台产TXC晶振,7W有源晶振,36MHz,CMOS输出晶振 台湾晶技晶振,7C-25.000MBE-T,7C石英贴片,25MHz,CMOS输出晶振,5032振荡器
台湾晶技晶振,7C-25.000MBE-T,7C石英贴片,25MHz,CMOS输出晶振,5032振荡器 ABLJO-V-150.000MHZ-T,ABLJO压控晶振,艾博康晶振,电压控制石英晶体振荡器
ABLJO-V-150.000MHZ-T,ABLJO压控晶振,艾博康晶振,电压控制石英晶体振荡器
 
			