英国艾尔32.768K音叉晶体,ELS13-32.768kHz-7-T,ELS13时钟晶振
频率:32.768KHZ
尺寸:7.0*1.5mm
英国艾尔32.768K音叉晶体,ELS13-32.768kHz-7-T,ELS13时钟晶振,尺寸7.0*1.5mm,频率32.768KHZ,AEL无源晶振,英国进口晶振,进口贴片晶体,32.768K时钟晶振,无源贴片晶振,陶瓷晶振,无源晶振,SMD晶体,SMD晶体谐振器,陶瓷谐振器,7015mm贴片晶振,32.768KHZ音叉晶体,环保晶振,高性能晶振,高精度晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,时钟应用晶振,智能手表晶振,智能水表晶振,电话机晶振,收音机晶振,计算器晶振,无线设备晶振,具有高性能高精度的特点,陶瓷晶振产品适合用于时钟应用,智能手表,智能水表,电话机,收音机,计算器,无线设备等应用。英国艾尔32.768K音叉晶体,ELS13-32.768kHz-7-T,ELS13时钟晶振.
英国艾尔32.768K音叉晶体,ELS13-32.768kHz-7-T,ELS13时钟晶振 参数表
| STANDARD SPECIFICATIONS | |||||||||||
| PARAMETERS | MAX (Unless otherwise noted) | ||||||||||
| Frequency | 32.768 kHz | ||||||||||
| Operating Temperature | -40°C to +85°C | ||||||||||
| Turn Over Temperature | +20°C to +30°C | ||||||||||
| Storage Temperature | -55°C to +125°C | ||||||||||
| Frequency Tolerance @ 25°C | ± 20PPM, see options | ||||||||||
| Frequency Coefficient | -0.035±0.01 PPM / (?°C)2 | ||||||||||
| Equivalent Series Resistance (R1) | 65kOhms | ||||||||||
| Load Capacitance (CL) | 12.5 pF, see options | ||||||||||
| Drive Level | 1 μW | ||||||||||
| Aging@25°C±3°C First year | ± 3ppm | ||||||||||
| Insulation Resistance@ 100Vdc ± 15V | 500 MOhms | ||||||||||
| RoHS Compliant | Yes | ||||||||||
| Pb Free | Yes | ||||||||||
| Moisture Sensitivity Level | 1 | ||||||||||
英国艾尔32.768K音叉晶体,ELS13-32.768kHz-7-T,ELS13时钟晶振 尺寸图
英国艾尔32.768K音叉晶体,ELS13-32.768kHz-7-T,ELS13时钟晶振
32.768K晶振产品特点:
SMD音叉晶体谐振器
公差:±20ppm
工作温度-40°C至+85°C
| Part | 晶振厂家 | Length | Width | Height | Operating Temperature | Frequency |
| ELM8-32.000MHz-16-R40-B1U-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 75°C | 32 MHz |
| ELM8-32.000MHz-9-R40-D1G-T | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz |
| ELS07-32.768kHz-6-T | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS07-32.768kHz-T | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-7-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS06-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 2mm | 1.2mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS05-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 1.6mm | 1mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL Crystals | 1.6mm | 1.2mm | 0.4mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X10M000000L121 | AEL Crystals | 11.3mm | 4mm | 16mm | -20°C ~ 70°C | 10 MHz |
| X10M000000S065 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -40°C ~ 105°C | 10 MHz |
| X12M000000S081 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 12 MHz |
| X12M000000S096 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz |
| X12M000000S118 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz |
| X12M582900S001 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 60°C | 12.5829 MHz |
| X13M560000S024 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 13.56 MHz |
| X14M000000S003 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 14 MHz |
| X14M800000S001 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 14.8 MHz |
| X16M000000S182 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz |
| X16M000000S207 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz |
| X18M432000S049 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz |
| X21M948717S005 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 125°C | 21.948717 MHz |
| X24M000000S029 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S049 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S050 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S079 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S094 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 24 MHz |
| X24M000000S303 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X26M000000S301 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 26 MHz |
| X30M000000S005 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -20°C ~ 70°C | 30 MHz |
| X32K768L025 | AEL Crystals | 2.1mm | 6.2mm | 13.2mm | -10°C ~ 60°C | 32.768 kHz |
| X32K768L104 | AEL Crystals | 2.9mm | 8mm | 17mm | -10°C ~ 60°C | 32.768 kHz |
| X32K768S003 | AEL Crystals | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S012 | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S013 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S020 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S021 | AEL Crystals | 4.1mm | 1.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S036 | AEL Crystals | 10.41mm | 4.06mm | 3.56mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S038 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S041 | AEL Crystals | 4mm | 1.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S045 | AEL Crystals | 2mm | 6mm | 9mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S051 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S067 | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S073 | AEL Crystals | 6mm | 2.5mm | 8.3mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S112 | AEL Crystals | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S115 | AEL Crystals | 8mm | 4mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S134 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S233 | AEL Crystals | 10.4mm | 4mm | 3.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S239 | AEL Crystals | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S300 | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32M000000S039 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz |
| X32M000000S045 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 75°C | 32 MHz |
| X32M000000S046 | AEL Crystals | 2mm | 1.6mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:英国艾尔32.768K音叉晶体,ELS13-32.768kHz-7-T,ELS13时钟晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- 8038贴片晶振,CM200C32768EZFT,西铁城无源晶振
8038贴片晶振,CM200C32768EZFT,西铁城无源晶振,标准频率32.768kHz,广泛用作设备RTC实时时钟基准.8038mm晶体外形尺寸7.9×3.7mm,四脚SMD贴片结构,适配自动化SMT贴装.标配负载电容12.5pF,严格管控ESR阻值,起振性能稳定.工作温度区间-40℃~+85℃,具备优良的频率温度特性与低老化率.器件采用树脂密封封装,满足RoHS无铅环保要求,编带出货适合大批量生产.完美适配STM32,STM8单片机时钟电路,常应用于智能穿戴,蓝牙BLE模组,智能家居终端,便携检测仪器,原装器件参数一致性高,是消费电子主流时钟晶体方案.

- E3SB40E00000DE,鸿星晶振,3225无源晶振
E3SB40E00000DE,鸿星晶振,3225无源晶振,封装尺寸3.2×2.5mm,标准四脚贴片结构,适配主流SMT回流焊工艺.基准频率40MHz,具备优异频率稳定度,低ESR等效串联电阻,起振性能稳定.工作温度覆盖-20℃~85℃,金属密封结构防潮抗振,有效规避温漂带来的时序偏差.广泛适配WiFi模块,蓝牙设备,工控主板,安防摄像头,嵌入式MCU时钟电路.康华尔电子原装渠道供货,现货充足,支持样品申领与批量报价,提供规格书与硬件选型技术支持.

- 8J48070004,TXC超微型无源贴片晶振,1210晶振
- 8J48070004,TXC超微型无源贴片晶振,1210晶振,主打轻薄化,小型化电子设备时钟解决方案.适配TWS耳机,儿童穿戴,微型无线网关,便携医疗传感等设备.精密AT切割石英晶振,频率精度稳定,温漂,老化指标满足消费电子长期使用标准,低串联电阻确保各类芯片稳定起振.金属气密封装抵御水汽,震动干扰,降低整机售后故障.
NDK晶振
晶振厂家
日本进口晶振
台湾晶振品牌
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美进口晶振品牌
- ECS晶振
- AEL晶振
- MMDCOMP晶振
- ARGO晶振
- C-TECH晶振
- 维管晶振
- AEK晶振
- KVG晶振
- 韩国三星晶振
- PDI晶振
- AbraconCrystal
- Statek晶振
- ILSI晶振
- WI2WI晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- GEYER晶振
- Transko晶振
- SHINSUNG晶振
- 高利奇晶振
- IDTcrystal晶振
- Frequency晶振
- SUNTSU晶振
- Oscilent晶振
- 康纳温菲尔德
- SiTimeCrystal
- FOX晶振
- QuartzChnik晶振
- Rubyquartz晶振
- 瑞康晶振
- 格林雷晶振
- Euroquartz晶振
- QuartzCom晶振
- LiHom晶振
- 微晶晶振
- 拉隆晶振
- Crystek晶振
- QANTEK晶振
- MTI-Milliren晶振
- CTS晶振
- 日蚀晶振
- MtronPTI晶振
- ACT晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- Quarztechnik晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- Standard晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Skyworks晶振
差分晶体振荡器
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905











