深圳市康华尔电子有限公司——全球上百万进口晶振品牌代理商

手机端 — 微信号 — 官方微信号 网站地图

康华尔电子-中国供应商

SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO. LTD

NDK NIHON DEMPA KOGYO CO.LTD

全国统一服务热线:

0755-27838351

prevnext

Q22FA12800116数据手册\FA-128\2016mm\32MHZ\可穿戴设备

频率:32MHZ

尺寸:2.0*1.6mm

Q22FA12800116数据手册\FA-128\2016mm\32MHZ\可穿戴设备,尺寸为2016mm,频率为32MHZ,负载电容12pF,工作温度-20to+70°C,日本爱普生晶振,EPSON晶振,无源贴片晶振,小尺寸晶振,石英晶体,水晶振动子,贴片石英晶体,SMD晶振,石英晶体谐振器,小型通信模块专用晶振,消费电子晶振,工业应用晶振,可穿戴设备晶振,MCU时钟晶振,Q22FA12800090无源谐振器,Q22FA12800100贴片晶体。

贴片晶振产品主要应用领域:小型通信模块,用于消费和工业应用,可穿戴设备以及MCU时钟,无线通信,可视化智能家居,蓝牙音响等领域。Q22FA12800116数据手册\FA-128\2016mm\32MHZ\可穿戴设备.


订购热线:0755-27838351
QQ咨询 点击这里给我发消息

1FA-128Q22FA12800116数据手册\FA-128\2016mm\32MHZ\可穿戴设备,尺寸为2016mm,频率为32MHZ,负载电容12pF,工作温度-20to+70°C,日本爱普生晶振,EPSON晶振,无源贴片晶振,小尺寸晶振,石英晶体,水晶振动子,贴片石英晶体,SMD晶振,石英晶体谐振器,小型通信模块专用晶振,消费电子晶振,工业应用晶振,可穿戴设备晶振,MCU时钟晶振,Q22FA12800090无源谐振器,Q22FA12800100贴片晶体。

贴片晶振产品主要应用领域:小型通信模块,用于消费和工业应用,可穿戴设备以及MCU时钟,无线通信,可视化智能家居,蓝牙音响等领域。Q22FA12800116数据手册\FA-128\2016mm\32MHZ\可穿戴设备.

2Q22FA12800116数据手册\FA-128\2016mm\32MHZ\可穿戴设备  参数表

爱普生晶振

单位

FA-128晶振

石英晶振基本条件

标准频率

f_nom

27MHZ

标准频率

储存温度

T_stg

-40°C ~ +125°C

裸存

工作温度

T_use

-40°C ~ +85°C

标准温度

激励功率

DL

200μW Max.

推荐:1μW ~ 100μW

频率公差

f_— l

±50 × 10-6 (标准),
(±15 × 10-6 ~ ±50 × 10-6 可用)
+25°C 对于超出标准的规格说明,
请联系我们以便获取相关的信息, http://www.ndkcrystal.net/

频率温度特征

f_tem

±30 × 10-6/-20°C ~ +70°C

超出标准的规格请联系我们.

负载电容

CL

6PF

不同负载电容要求,请联系我们.

串联电阻(ESR)

R1

如下表所示

-40°C —  +85°C, DL = 100μW

频率老化

f_age

±5 × 10-6 / year Max.

+25°C,第一年

3Q22FA12800116数据手册\FA-128\2016mm\32MHZ\可穿戴设备  尺寸图FA-128 1

FA-128 12Q22FA12800116晶振  特点

FA-128已经作为通信模块的参考时钟商业化要求精度高,并作为时钟用于无线通信和微型计算机的应用,需要小型化(TWS(真无线立体声),智能手表等)。采用多年培养的元素加工技术制造的产品有助于改进客户系统的性能。

更多相关日本精工爱普生晶振型号

编码 尺寸 型号 频率 负载 频率 @+25°C 工作温度
Q22FA12800002 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 12 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800007 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 10 pF +/-15 ppm -20 to +85 °C
Q22FA12800008 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800010 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800011 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800013 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 16 pF +/-30 ppm -25 to +70 °C
Q22FA12800014 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 16 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800018 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800020 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800021 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800022 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800024 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800025 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800026 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800030 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800031 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 18 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800034 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 8 pF +/-15 ppm -30 to +70 °C
Q22FA12800035 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800037 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 12 pF +/-50 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800038 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800043 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800044 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 16 pF +/-15 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800045 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 8.5 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800047 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
Q22FA12800053 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800054 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800061 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 44.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800062 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800064 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 37.400000 MHz 18 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800067 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800070 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800085 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800089 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800090 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800091 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 7 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800092 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800094 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800099 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800100 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800101 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800105 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 12.5 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800107 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800108 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800112 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 10 pF +/-15 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800114 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800116 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 12 pF +/-15 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800119 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 10 pF +/-20 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800120 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800121 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 15 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800125 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 6 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800126 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800127 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 SMD晶振 24.576000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800129 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.120000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800131 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800132 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 15 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800135 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800137 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 32.000000 MHz 9 pF +/-20 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800140 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800141 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 20.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800143 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 6 pF +/-50 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800145 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800146 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800147 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 38.400000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800148 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800149 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800150 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 48.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q22FA12800152 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800156 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 6 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q22FA12800158 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800159 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 27.000000 MHz 12 pF +/-27 ppm -20 to +70 °C
Q22FA12800160 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800166 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800168 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 12.5 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800169 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 24.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q22FA12800170 2 x 1.6 x 0.5mm FA-128 26.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
FA-128 112

6

深圳市康华尔电子有限公司

QQ联系
632862232
服务热线
138-2330-0879
电话
86-0755-27838351
邮 箱
konuaer@163.com
传 真
+86-0755-27883106
公司地址
广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
  • 康华尔微信
  • 康华尔公众号

采购:Q22FA12800116数据手册\FA-128\2016mm\32MHZ\可穿戴设备

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

跟此产品相关的产品 / Related Products

TSX-322524.0000MF15X-AC6,EPSON晶振,智能手环晶振
TSX-322524.0000MF15X-AC6,EPSON晶振,智能手环晶振

TSX-322524.0000MF15X-AC6,EPSON晶振,智能手环晶振,标准24MHz基准频率,负载电容9pF,常温公差±10ppm,时钟信号精准可靠.封装尺寸3.2×2.5×0.6mm,超薄小型化设计,大幅节省手环PCB布局空间,契合穿戴产品轻薄化设计趋势.可适应日常佩戴温差,晃动等复杂环境,保障蓝牙通信,主控时序稳定不漂移.

TSX-322516.0000MF09Z-AC3,EPSON无源晶振,智能家居IoT设备晶振
TSX-322516.0000MF09Z-AC3,EPSON无源晶振,智能家居IoT设备晶振

TSX-322516.0000MF09Z-AC3,EPSON无源晶振,智能家居IoT设备晶振,该款属于TSX-3225系列,3.2×2.5×0.6mm标准3225四脚贴片封装,基频16MHz,负载电容9pF,适合SMT自动化贴装,无铅回流焊工艺,生产适配性强.可在-40℃~85℃宽温区间可靠运行,满足智能家居,IoT物联网设备主控时钟需求,广泛用于智能开关,插座,无线传感模组,蓝牙WiFi家电等产品.

NX2012SA-32.768KHZ-EXS00A-MU00527,2012贴片晶振,32.768K音叉晶振
NX2012SA-32.768KHZ-EXS00A-MU00527,2012贴片晶振,32.768K音叉晶振

NX2012SA-32.768KHZ-EXS00A-MU00527,2012贴片晶振,32.768K音叉晶振,尺寸为2.0×1.2×0.55mm,微型薄型体积适配各类小型化精密电子设备.产品标准频率32.768KHZ,是行业通用RTC实时时钟基准频率,25℃环境下频偏精度可达±20ppm,年计时误差控制在1分钟以内,计时精准稳定.该款晶振支持6.0pF,9.0pF,12.5pF多档负载电容适配,适配绝大多数主控芯片时钟电路.作为康华尔电子主力代理产品,全程原装正品供货,规格参数对标原厂标准,无参数虚标,无翻新次品,广泛适配消费电子,智能穿戴,工控设备等场景,如需批量采购,参数定制可致电0755-27838351咨询.

联系我们Contact us
0755-27838351

电话:0755-27838351

手机:138-2330-0879

QQ:632862232

邮箱:konuaer@163.com

地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905