X1M0001010002,EG-2121CA差分晶振,6G路由器晶振,爱普生振荡器
频率:100MHZ
尺寸:7.00x5.00x1.20mm
X1M0001010002,EG-2121CA差分晶振,6G路由器晶振,爱普生振荡器,尺寸7.00x5.00x1.20mm,频率100MHz,输出逻辑HCSL,OSC差分晶振,差分晶体振荡器,HCSL输出晶振,HCSL差分晶振,100MHZ差分振荡器,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,有源差分晶振,贴片差分晶振,石英差分晶振,SPXO差分晶振,路由器差分晶振,无线设备差分晶振,通信应用差分晶振,蓝牙模块差分晶振,室外基站差分晶振,爱普生差分振荡器,HCSL贴片晶振,进口晶体振荡器产品具有低抖动低电压高质量的特点,很适合用于各个领域之中,尤其是6G路由器,WIFI,物联网等领域。X1M0001010002,EG-2121CA差分晶振,6G路由器晶振,爱普生振荡器.
X1M0001010002,EG-2121CA差分晶振,6G路由器晶振,爱普生振荡器 参数表
Item | Symbol | HCSL | Conditions/Remarks | |
---|---|---|---|---|
Output frequency range | f0 | 100MHZ | Please contact us for inquiries regarding available frequencies. | |
Supply voltage | VCC | 2.5V ± 0.125V | ||
Storage temperature | T_stg | -40°C to +125°C | Store as bare product. | |
Operating temperature | T_use |
P : 0°C to +70°C , R : -5°C to +85°C , S : -20°C to +70°C |
||
Frequency tolerance | f_tol |
G : ± 50 × 10-6 H : ±100 × 10-6 |
||
Current consumption | ICC | 80mA Max. | OE = VCC , L_HCSL = 50Ω | |
Disable current | I_dis | 20mA Max. | OE = GND | |
Symmetry | SYM | 45% to 55% | at outputs crossing point | |
Output voltage | VOH | 0.75V Typ. | DC characteristics | |
VOL | -0.3V Typ. | |||
Output load condition (HCSL) |
L_HCSL | 50Ω | Terminated to GND | |
Input voltage | VIH | 70% VCC Min. | OE terminal | |
VIL | 30% VCC Max. | |||
Rise time / Fall time | tr / tf | 500ps Max. | Between 0.175V and 0.525V of output | |
Start-up time | t_str | 10ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0s | |
Phase Jitter | tPJ | 0.8ps Max. | f0 < 100MHz |
Offset frequency: 12kHz to 20MHz |
0.5ps Max. | 100MHz ≦ f0 < 200MHz | |||
0.3ps Max. | 200MHz ≦ f0 | |||
Frequency aging | f_aging | ± 10 × 10-6 / year Max. | +25°C , First year , VCC = 2.5V |

X1M0001010002,EG-2121CA差分晶振,6G路由器晶振,爱普生振荡器 尺寸图
SPXO晶振产品特性:
频率范围 53.125MHz ~ 700MHz
电源电压 2.5 v Typ。
输出 LV-PECL或LVDS或HCSL
函数 输出启用(OE)
外形尺寸 7.0×5.0×1.2mm
极低的抖动和低相位噪声的SAW单元。更多相关日本爱普生晶振型号
编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
X1G0050110003 | 爱普生晶振 | SG-8503CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050110004 | 爱普生晶振 | SG-8503CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050110005 | 爱普生晶振 | SG-8503CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050111001 | 爱普生晶振 | SG-8503CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050210000 | 爱普生晶振 | SG-8504CA | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C | |
X1G0050210003 | 爱普生晶振 | SG-8504CA | 75.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050210004 | 爱普生晶振 | SG-8504CA | 62.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050210005 | 爱普生晶振 | SG-8504CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050210006 | 爱普生晶振 | SG-8504CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050210007 | 爱普生晶振 | SG-8504CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050211001 | 爱普生晶振 | SG-8504CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050310000 | 爱普生晶振 | SG-8506CA | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C | |
X1G0050310003 | 爱普生晶振 | SG-8506CA | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0050311001 | 爱普生晶振 | SG-8506CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0000910001 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C |
X1M0000910002 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C |
X1M0000910003 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C |
X1M0000910004 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | -5 to 85 °C |
X1M0000910005 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1M0000910006 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C |
X1M0000910007 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | -5 to 85 °C |
X1M0000910008 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C |
X1M0000910009 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C |
X1M0000910010 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | -5 to 85 °C |
X1M0001010002 | 爱普生晶振 | EG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0001410001 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410002 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 281.333300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410003 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410004 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 698.812300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410007 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410008 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410010 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410013 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410014 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 644.531200 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0001410017 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0002010001 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 133.330000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002010002 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002010003 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 133.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002010004 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002010005 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0002010006 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 644.531300 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002010007 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 625.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0002010008 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0002010009 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002010010 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0002110001 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0002110002 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
X1M0002110003 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
X1M0002110004 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 322.265625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
X1M0003010002 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010003 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010004 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010006 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010007 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010008 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010009 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010010 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010011 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010012 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010013 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010014 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010015 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010016 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0003010017 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0003010019 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |

深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:X1M0001010002,EG-2121CA差分晶振,6G路由器晶振,爱普生振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 日本电波SPXO振荡器,NP2520SA-156.25MHZ-NSC5300A,6G模块差分晶振
日本电波SPXO振荡器,NP2520SA-156.25MHZ-NSC5300A,6G模块差分晶振,尺寸为2.5*2.0mm,频率为156.25MHZ,输出逻辑LVPECL,LVPECL输出晶振,差分晶振LV-PECL,贴片差分振荡器,SPXO差分晶振,高性能差分晶振,低损耗差分晶振,低抖动差分晶振,低电压差分晶振,光通信LVPECLL振荡器,6G网络设备差分晶振,6G蓝牙模块差分晶振,具有低电压低抖动的特点,产品常用于6G兼容设备,光通信、光收发器以及WDM设备等领域.
差分振荡器一般是LVDS、LVPECL,HCSL等信号,需要两根线输出。优点是抗干扰能力强,缺点是布线需注意。
1)电平幅度大,信号高低电平之间的转换时间长,不适用于传输频率达到100MHZ以上的信号
2)输出信号为单端信号(一条线),传输路径受到干扰,不利于长线传输
3)功耗大,大家都知道TTL器件的静态功耗较大,即使静态功耗小的CMOS器件,由于电平摆幅宽,其动态功耗也偏大。日本电波SPXO振荡器,NP2520SA-156.25MHZ-NSC5300A,6G模块差分晶振.
- 日本电波LVDS差分晶振,6G通信模块晶振,NP2520SB-156.25MHZ-NSC5301B
日本电波LVDS差分晶振,6G通信模块晶振,NP2520SB-156.25MHZ-NSC5301B,尺寸为2.50mmx2.00mm,频率为156.25MHZ,输出逻辑LVDS,LVDS差分贴片晶振,差分输出晶振,LVDS振荡器,进口差分晶振,差分石英晶体振荡器,OSC差分晶振,低电压差分振荡器,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低耗能差分晶振,通讯差分晶振,6G通信差分振荡器,6G模块差分晶振,光通讯差分信号输出LVDS,具备低电压低抖动低相位的特点。
差分晶振产品主要应用范围十分广泛,主要应用于6G兼容设备,光通信、光收发器,WDM设备,物联网,智能家居,蓝牙模块,测试与测量等领域。日本电波LVDS差分晶振,6G通信模块晶振,NP2520SB-156.25MHZ-NSC5301B.
- 进口爱普生晶振,X1G0052211001,SG3225EEN差分振荡器,6G无线网络晶振
进口爱普生晶振,X1G0052211001,SG3225EEN差分振荡器,6G无线网络晶振,尺寸为3225mm,频率为100MHZ,支持输出LV-PECL,进口LV-PECL差分振荡器,LVPECL差分晶振,差分输出信号LV-PECL,低电压差分振荡器,低抖动差分晶振,低电压差分晶振,低耗能差分晶振,高频差分晶振,100MHZ差分晶振,蓝牙模块差分晶振,网络设备差分晶振,具有低抖动电压的特点,很适合用于测试和测量设备,工厂自动化,网络设备(路由器、交换机、光模块等),数据中心,高速转换器,如ADC和DAC等领域。
6G将使通信流量呈指数级增长。6G通信网络要求高速宽频带,同时把噪音降到最低。这可以通过高频率实现用于通信设备的低抖动参考时钟。使用上面的XO差分振荡器,客户可以输入一个高频率参考(高达500mhz)与极低的相位抖动和功率,从一个基本模式晶体实现极好的相位噪声。进口爱普生晶振,X1G0052211001,SG3225EEN差分振荡器,6G无线网络晶振.
NDK晶振
晶振厂家
日本进口晶振
台湾晶振品牌
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美进口晶振品牌
差分晶体振荡器
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal

电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905