NDK应用于数码家电以及音响设备中的晶振型号介绍
	NDK是日本知名晶体元件制造商,一直以来为广大用户提供了无数优异的晶体产品,包括32.768K晶体,有源晶振,SPXO振荡器,晶体谐振器等.各种封装尺寸满足用户需求,小型,高温,宽频范围,满足回流焊接的温度曲线要求.以下是NDK应用于数码家电以及音响设备中的晶振型号介绍.
调频器
石英晶体谐振器
| Package Size (mm) | Nominal Freq. Range (MHz) | Freq. Tolerance (at 25±3°C) (×10-6) | Temp. characteristics (with reference to +25°C) (×10-6) | Operating temp. range (°C) | Load capacitance (pF) | Model | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2×1.0×0.25 | 26 to 52 | ±10 | ±15 | -30 to +85 | 8 | NX1210AB晶振 | 
| 1.6×1.2×0.3 | 24 to 80 | ±10 | ±15 | -30 to +85 | 8 | NX1612SA晶振 | 
- Page Top
标准时钟源
晶体谐振器
| Package Size (mm) | Nominal Freq. Range (MHz) | Freq. Tolerance (at 25±3°C) (×10-6) | Temp. characteristics (with reference to +25°C) (×10-6) | Operating temp. range (°C) | Load capacitance (pF) | Model | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0×1.6×0.45 | 16 to 80 | ±10 | ±25 | -40 to +85 | 8 | NX2016SA晶振 | 
| ±15 | -10 to +75 | 8 | ||||
| 2.5×2.0×0.5 | 16 to 80 | ±15 | ±25 | -40 to +85 | 8 | NX2520SA | 
| 3.2×2.5×0.75 | 9.840 to 50 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 8 | NX3225GA | 
| 3.2×2.5×0.55 | 12 to 64 | ±15 | ±25 | -40 to +85 | 8 | NX3225SA晶振 | 
| 16 to 64 | ±10 | ±10 | -40 to +75 | 10 | ||
| 40 to 150 | ±20 | ±25 | -40 to +85 | 串联共振 | ||
| 5.0×3.2×1.3 | 8 to 49.99 | ±30 | ±50 | -40 to +85 | 8 | NX5032GA | 
| 8 to 55 | ±20 | ±30 | -10 to +70 | |||
| 5.0×3.2×1.0 | 12 to 55 | ±20 | ±30 | -10 to +70 | 8 | NX5032GB | 
| 8.0×4.5×1.8 | 4 to 40 | ±30 | ±50 | -40 to +85 | 8 | NX8045GB晶振 | 
| ±20 | ±30 | -10 to +70 | 
钟用晶体振荡器
| Package Size (mm) | Nominal Freq. Range (MHz) | Overall Freq. Tolerance (×10-6) | Operating Temp. Range (°C) | Supply Voltage (V) | Model | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6×1.2×0.6 | 2 to 80 | ±100 | -40 to +125 | +1.8 to +3.3 | NZ1612SH | 
| ±50 | -40 to +105 | ||||
| ±50 | -40 to +85 | ||||
| ±25 | -20 to +70 | ||||
| 2.0×1.6×0.7 | 1.5 to 60 | ±50 | -40 to +85 | +1.8 to +3.3 | NZ2016SD | 
| ±30 | -10 to +70 | ||||
| ±20 | -10 to +60 | ||||
| 1.5 to 50 | ±50 | -40 to +85 | +0.9 to +1.5 | NZ2016SF晶振 | |
| ±30 | -10 to +70 | ||||
| 1.5 to 80 | ±100 | -40 to +125 | +1.8 to +3.3 | NZ2016SH晶振 | |
| ±50 | -40 to +105 | ||||
| ±50 | -40 to +85 | ||||
| ±30 | -10 to +70 | ||||
| ±20 | -10 to +60 | ||||
| 2.5×2.0×0.9 | 1.5 to 80 | ±50 | -40 to +85 | +1.8 to +3.3 | NZ2520SD晶振 | 
| ±30 | -10 to +70 | ||||
| ±20 | -10 to +60 | ||||
| 1.5 to 50 | ±50 | -40 to +85 | +0.9 to +1.5 | NZ2520SF | |
| ±30 | -10 to +70 | ||||
| 1.5 to 80 | ±100 | -40 to +125 | +1.8 to +3.3 | NZ2520SH | |
| ±50 | -40 to +105 | ||||
| ±50 | -40 to +85 | ||||
| ±30 | -10 to +70 | ||||
| ±20 | -10 to +60 | ||||
| 3.2×2.5×0.9 | 1.5 to 80 | ±50 | -40 to +85 | +1.8 to +3.3 | NZ3225SD | 
| ±30 | -10 to +70 | ||||
| ±20 | -10 to +60 | ||||
| 1.5 to 80 | ±100 | -40 to +125 | +1.8 to +3.3 | NZ3225SH晶振 | |
| ±50 | -40 to +105 | ||||
| ±50 | -40 to +85 | ||||
| ±30 | -10 to +70 | ||||
| ±20 | -10 to +60 | 
- Page Top
钟表
音叉型晶体谐振器
| Package Size (mm) | Nominal Freq. Range (kHz) | Freq. Tolerance (at 25±3°C) (×10-6) | Operating temp. range (°C) | Load capacitance (pF) | Model | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6×1.0×0.45 | 32.768 | ±20 | -40 to +85 | 6.0 9.0 12.5 | NX1610SA晶振 | 
| NEW NX1610SE (Low ESR) | |||||
| 2.0×1.2×0.55 | 32.768 | ±20 | -40 to +85 | 6.0 9.0 12.5 | NX2012SA | 
| NX2012SE (Low ESR) | |||||
| 3.2×1.5×0.8 | 32.768 | ±20 | -40 to +85 | 6.0 9.0 12.5 | NX3215SA晶振 | 
| NX3215SE (Low ESR) | 
钟用晶体振荡器
| Package Size (mm) | Nominal Freq. (kHz) | Overall Freq. Tolerance (×10-6) | Operating Temp. Range (°C) | Supply Voltage (V) | Model | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6×1.2×0.6 | 32.768 | ±100 | -40 to +125 | +1.8 to +3.3 | NZ1612SHB | 
| ±50 | -40 to +105 | ||||
| ±30 | -40 to +85 | 
- Page Top
通信功能(WiFi,Bluetooth等)
晶体谐振器
| Package Size (mm) | Nominal Freq. Range (MHz) | Freq. Tolerance (at 25±3°C) (×10-6) | Temp. characteristics (with reference to +25°C) (×10-6) | Operating temp. range (°C) | Load capacitance (pF) | Model | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0×0.8×0.30 | 32 to 80 | ±10 | ±10 | -30 to +85 | 8 | NX1008AA晶振 | 
| 1.2×1.0×0.25 | 26 to 52 | ±10 | ±15 | -30 to +85 | 8 | NX1210AB晶振 | 
| 1.6×1.2×0.3 | 24 to 80 | ±10 | ±15 | -30 to +85 | 8 | NX1612SA | 
| 2.0×1.6×0.45 | 16 to 80 | ±15 | ±25 | -40 to +85 | 8 | NX2016SA晶振 | 
| ±15 | -10 to +75 | |||||
| 2.5×2.0×0.5 | 16 to 80 | ±15 | ±25 | -40 to +85 | 8 | NX2520SA | 
| 3.2×2.5×0.75 | 9.840 to 50 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 8 | NX3225GA晶振 | 
| 3.2×2.5×0.55 | 12 to 64 | ±15 | ±25 | -40 to +85 | 8 | NX3225SA晶振 | 
| 16 to 54 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 10 | 
钟用晶体振荡器
| Package Size (mm) | Nominal Freq. Range (MHz) | Overall Freq. Tolerance (×10-6) | Operating Temp. Range (°C) | Supply Voltage (V) | Model | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6×1.2×0.6 | 2.0 to 80 | ±50 | -40 to +85 | +1.8 to +3.3 | NZ1612SH晶振 | 
| ±25 | -20 to +70 | ||||
| 2.0×1.6×0.7 | 1.5 to 80 | ±50 | -40 to +85 | +1.8 to +3.3 | NZ2016SH晶振 | 
| ±30 | -10 to +70 | ||||
| ±20 | -10 to +60 | ||||
| 2.5×2.0×0.9 | 1.5 to 170 | ±50 | -40 to +85 | +1.8 to +3.3 | NZ2520SH晶振 | 
| ±30 | -10 to +70 | ||||
| ±20 | -10 to +60 | ||||
| 2.75 to 54 | ±15 | -40 to +85 | +1.8 to +3.3 | NZ2520SEA晶振 | 
- Page Top
RFID
声表面波器件
| Nominal Freq. (MHz) | Passband width (MHz) | Insertion Attenuation (dB) | Operating temp. range (°C) | Package Size (mm) | Model | 
|---|---|---|---|---|---|
| 953 | ±1.0 | 5 | -30 to +60 | 3.8×3.8×1.3 | WF893C0953CH | 
| 953.5 | ±1.5 | 5 | -30 to +60 | 3.8×3.8×1.3 | WF999A0953CG | 
- Page Top
音响
钟用晶体振荡器
| Package Size (mm) | Nominal Freq. Range (MHz) | Overall Freq. Tolerance (×10-6) | Operating Temp. Range (°C) | Supply Voltage (V) | Model | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0×1.6×0.7 | 1.5 to 60 | ±50 | -40 to +85 | + 1.8 to +3.3 | NZ2016SD晶振 | 
| ±30 | -10 to +70 | ||||
| ±20 | -10 to +60 | ||||
| 2.5×2.0×0.9 | 1.5 to 80 | ±50 | -40 to +85 | + 1.8 to +3.3 | NZ2520SD | 
| ±30 | -10 to +70 | ||||
| ±20 | -10 to +60 | ||||
| 20 to 50 | ±50 | -40 to +85 | + 1.8 to +3.3 | NZ2520SDA (Ultra Low Phase Noise Type, Ultra Low Phase Jitter Type) | |
| 3.2×2.5×0.9 | 1.5 to 80 | ±50 | -40 to +85 | + 1.8 to +3.3 | NZ3225SD | 
| ±30 | -10 to +70 | ||||
| ±20 | -10 to +60 | 
High Precision Oscillator (OCXO振荡器 / Twin-OCXO / Twin-DCXO)
| 
						Package | 
						Nominal Freq. Range | 
						Supply Voltage | 
						Power Consumption | 
						Long-term Frequency Stability | 
						Phase Noise | Model | 
| 47.2×47.0×28.5 | 45.1584, 49.152 | +5.0 | 1 | Max. ±300 | Typ. -164@45MHz | 
						NH47M47LA | 
 
 
 
                    




