C1E平板电脑晶振,C1E-32.000-8-1515-R,安基2016晶振
频率:32MHZ
尺寸:2.0x1.6mm
C1E平板电脑晶振,C1E-32.000-8-1515-R,安基2016晶振,尺寸2.0x1.6mm,频率32MHZ,美国安基晶振,Aker高质量晶振,SMD晶振,水晶振动子,石英贴片晶振,石英晶振,无源石英晶振,无源晶振,无源贴片晶振,2016mm小封装晶振,四脚贴片晶振,石英晶体谐振器,贴片无源晶体,无铅环保晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,低成本晶振,高性能晶振,高品质晶振,高质量晶振,平板电脑晶振,蓝牙音响晶振,汽车级应用晶振,微处理器专用晶振,物联网晶振,智能家居晶振,多媒体设备晶振,无线应用晶振,小型设备晶振,具有低损耗高质量的特点。
石英晶振产品超级适合用于平板电脑,蓝牙音响,汽车级应用,微处理器,物联网,智能家居,多媒体设备,无线应用,小型设备等应用领域。C1E平板电脑晶振,C1E-32.000-8-1515-R,安基2016晶振.
C1E平板电脑晶振,C1E-32.000-8-1515-R,安基2016晶振,尺寸2.0x1.6mm,频率32MHZ,美国安基晶振,Aker高质量晶振,SMD晶振,水晶振动子,石英贴片晶振,石英晶振,无源石英晶振,无源晶振,无源贴片晶振,2016mm小封装晶振,四脚贴片晶振,石英晶体谐振器,贴片无源晶体,无铅环保晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,低成本晶振,高性能晶振,高品质晶振,高质量晶振,平板电脑晶振,蓝牙音响晶振,汽车级应用晶振,微处理器专用晶振,物联网晶振,智能家居晶振,多媒体设备晶振,无线应用晶振,小型设备晶振,具有低损耗高质量的特点。
石英晶振产品超级适合用于平板电脑,蓝牙音响,汽车级应用,微处理器,物联网,智能家居,多媒体设备,无线应用,小型设备等应用领域。C1E平板电脑晶振,C1E-32.000-8-1515-R,安基2016晶振.
C1E平板电脑晶振,C1E-32.000-8-1515-R,安基2016晶振 参数表
| Frequency Range | 32.000 | MHz | ||||||||||||||
| Mode of Oscillation | Fundamental | 16.000 to 96.000 | MHz | |||||||||||||
| Frequency Tolerance at 25°C | Standard | ±30 |
PPM Max (Note 1) |
|||||||||||||
| Optional | ±50 | |||||||||||||||
| ±20 | ||||||||||||||||
| ±15 | ||||||||||||||||
| ±10 | ||||||||||||||||
|
Frequency Stability over Temperature Range |
Standard | ±50 |
PPM Max (Note 1) |
|||||||||||||
| Optional | ±100 | |||||||||||||||
| ±30 | ||||||||||||||||
| ±25 | ||||||||||||||||
| ±20 | ||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | Standard | -40 to +85 | ℃ | |||||||||||||
| Extended | -40 to +125 | |||||||||||||||
| Storage Temperature Range | -55 to +150 | |||||||||||||||
| Aging | ±3 | PPM Max/Year | ||||||||||||||
| Load Capacitance | 6 to 47 and Series Resonance | pF | ||||||||||||||
| Shunt Capacitance | 3.0 | |||||||||||||||
| Equivalent Series Resistance(ESR) | See ESR Table | Ohm | ||||||||||||||
| Drive Level | 100 | uW Max | ||||||||||||||
| Insulation Resistance | 500 at 100 Vdc ± 15 Vdc | M Ohm | ||||||||||||||
C1E平板电脑晶振,C1E-32.000-8-1515-R,安基2016晶振 尺寸图
C1E平板电脑晶振,C1E-32.000-8-1515-R,安基2016晶振
AKER晶振产品特点:
微处理器晶体单元
汽车等级
2.0x1.6毫米表面安装-4个衬垫
通用产品规范
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Frequency Stability |
| C3E-24.000-12-1015-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | C3E | 24 MHz | ±15ppm |
| C3E-24.000-10-1015-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | C3E | 24 MHz | ±15ppm |
| C3E-16.000-12-1015-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD | C3E | 16 MHz | ±15ppm |
| C3E-40.000-10-1015-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | C3E | 40 MHz | ±15ppm |
| C3E-32.000-8-1015-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | C3E | 32 MHz | ±15ppm |
| C3E-32.000-10-1015-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | C3E | 32 MHz | ±15ppm |
| C3E-32.000-12-1015-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD | C3E | 32 MHz | ±15ppm |
| C2E-24.000-10-1010-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | C2E | 24 MHz | ±10ppm |
| C2E-16.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD | C2E | 16 MHz | ±30ppm |
| C2E-25.000-10-3030-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | C2E | 25 MHz | ±30ppm |
| C2E-16.000-8-1530-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | C2E | 16 MHz | ±30ppm |
| C3E-8.000-10-3030-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 8.0000MHZ 10PF SMD | C3E | 8 MHz | ±30ppm |
| C3E-8.000-10-3030-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 8.0000MHZ 10PF SMD | C3E | 8 MHz | ±30ppm |
| C3E-8.000-18-3030-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | C3E | 8 MHz | ±30ppm |
| C3E-8.000-18-3030-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | C3E | 8 MHz | ±30ppm |
| C1E-32.000-10-1015-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | C1E | 32 MHz | ±15ppm |
| C1E-25.000-20-2030-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | C1E | 25 MHz | ±30ppm |
| C1E-24.000-10-1015-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | C1E | 24 MHz | ±15ppm |
| C1E-24.000-10-1010-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | C1E | 24 MHz | ±10ppm |
| C1E-32.000-8-1515-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | C1E | 32 MHz | ±15ppm |
| C3E-16.000-12-1015-X-M | Aker Technology Corp | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD | C3E | 16 MHz | ±15ppm |
| C16-32.000-8-3030-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | C16 | 32 MHz | ±30ppm |
| C16-26.000-8-1520-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD | C16 | 26 MHz | ±20ppm |
| C5S-26.000-16-1010-R | Aker Technology USA | CRYSTAL 26.0000MHZ 16PF SMD | C5S | 26 MHz | ±10ppm |
| C5S-8.000-18-3030-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | C5S | 8 MHz | ±30ppm |
| CAA-4.000-18-3050-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 4MHZ 18PF SMD | CAA | 4 MHz | ±50ppm |
| CAA-11.0592-18-3050-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | CAA | 11.0592 MHz | ±50ppm |
| CAA-8.000-18-3050-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 8MHZ 18PF SMD | CAA | 8 MHz | ±50ppm |
| CAA-40.000-18-3050-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 40MHZ 18PF SMD | CAA | 40 MHz | ±50ppm |
| C3E-24.000-9-1010-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 24MHZ 9PF SMD | C3E | 24 MHz | ±10ppm |
| C3E-12.000-12-1020-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 12MHZ 12PF SMD | C3E | 12 MHz | ±10ppm |
| C3E-12.000-18-1020-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD | C3E | 12 MHz | ±10ppm |
| C3E-25.000-20-1015-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 25MHZ 20PF SMD | C3E | 25 MHz | ±15ppm |
| C3E-24.000-9-1015-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 24MHZ 9PF SMD | C3E | 24 MHz | ±15ppm |
| C3E-16.000-9-1015-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 16MHZ 9PF SMD | C3E | 16 MHz | ±15ppm |
| C2E-12.000-18-1020-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL12MHZ 18PF SMD | C2E | 12 MHz | ±20ppm |
| C3E-8.000-20-1020-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 8.0000MHZ 12PF SMD | C3E | 8 MHz | ±20ppm |
| C3E-8.000-18-1020-X-R | AKER CRYSTAL | CRYSTAL 8MHZ 18PF SMD | C3E | 8 MHz | ±20ppm |
| C3E-8.000-8-1015-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 8MHZ 8PF SMD | C3E | 8 MHz | ±10ppm |
| C3E-12.000-8-2050-X1-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 12MHZ 8PF SMD AEC-Q200 | C3E X1 | 12 MHz | ±50ppm |
| C3E-16.000-10-3050-X1-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 16MHZ 10PF SMD AEC-Q200 | C3E X1 | 16 MHz | ±50ppm |
| C16-32.000-8-1515-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 32MHZ 8PF SMD | C16 | 32 MHz | ±15ppm |
| C3E-20.000-8-3050-X1-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 20MHZ 8PF SMD AEC-Q200 | C3E X1 | 20 MHz | ±50ppm |
| C2E-12.000-18-1020-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL12MHZ 18PF SMD | C2E | 12 MHz | ±20ppm |
| C5S-12.000-18-1020-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | C5S | 12 MHz | ±20ppm |
| C3E-8.000-18-1020-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | C3E | 8 MHz | ±20ppm |
| C3E-8.000-12-1020-M | Aker Technology Corp | CRYSTAL 8MHZ 12PF SMD | C3E | 8 MHz | ±10ppm |
| C2E-12.000-8-2050-X1-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 12MHZ 8PF SMD AEC-Q200 | C2E X1 | 12 MHz | ±50ppm |
| C3E-16.000-10-2050-X1-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 10MHZ 10PF SMD AEC-Q200 | C3E X1 | 10 MHz | ±50ppm |
| C3E-30.000-8-2050-X1-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 30MHZ 8PF SMD AEC-Q200 | C3E X1 | 30 MHz | ±50ppm |
| C7S-12.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 12MHZ 12PF SMD | C7S | 12 MHz | ±30ppm |
| C7S-8.000-18-1020-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | C7S | 8 MHz | ±20ppm |
| C7S-8.000-18-1030-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 8MHZ 18PF SMD | C7S | 8 MHz | ±30ppm |
| CA4-16.000-18-3050-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 16MHZ 18PF SMD | CA4 | 16 MHz | ±50ppm |
| CA4-8.000-16-3050-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 8.000MHZ 16PF SMD | CA4 | 8 MHz | ±50ppm |
| C3E-8.000-10-1020-M | Aker Technology Corp | CRYSTAL 8MHZ 10PF SMD | C3E | 8 MHz | ±20ppm |
| C16-96.000-8-1520-X2-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 96MHZ 8PF SMD | - | 96 MHz | ±15ppm |
| C1E-76.800-10-1012-X-M | Aker Technology Corp | CRYSTAL 76.8MHZ 10PF SMD | C1E | 76.8 MHz | ±10ppm |
| C1E-80.000-10-1015-X-M | Aker Technology Corp | CRYSTAL 80MHZ 10PF SMD | C1E | 80 MHz | ±10ppm |
| C1E-76.800-8-1012-X-M | Aker Technology Corp | CRYSTAL 76.8MHZ 8PF SMD | C1E | 46.8 MHz | ±10ppm |
| C1E-80.000-8-1015-X-M | Aker Technology Corp | CRYSTAL 80MHZ8PF SMD | C1E | 80 MHz | ±10ppm |
| C3E-24.576-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 24.5760MHZ 12PF SMD | C3E | 24.576 MHz | ±30ppm |
| C3E-30.000-12-1020-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 30MHZ 12PF SMD | C3E | 30 MHz | ±10ppm |
| C3E-12.000-12-1015-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD | C3E | 12 MHz | ±15ppm |
| C3E-25.000-8-1015-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | C3E | 25 MHz | ±15ppm |
| C3E-26.000-10-1015-X-R3 | Aker Technology Corp | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | C3E | 26 MHz | ±15ppm |
| C16-26.000-8-1010-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 26MHZ 8PF SMD | C16 | 26 MHz | ±10ppm |
| C3E-16.000-8-2050-X1-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 16MHZ 8PF SMD AEC-Q200 | C3E X1 | 16 MHz | ±50ppm |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:C1E平板电脑晶振,C1E-32.000-8-1515-R,安基2016晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- Q13MC3061005100,8038黑色面贴片晶振,消费电子晶振
Q13MC3061005100,8038黑色面贴片晶振,消费电子晶振,频率32.768kHz,封装尺寸8.0×3.8mm,负载电容10.8pF,初始频差±10ppm,工作温度范围-40℃~+85℃.黑色陶瓷密封壳体,防护性能优异,温频特性均衡,长期老化率低,低激励电平适配电池供电消费电子产品.适配各类MCU,RTC时钟电路,广泛用于智能家居,蓝牙外设,便携数码产品,提供稳定精准的计时基准.

- 8038贴片晶振,CM200C32768EZFT,西铁城无源晶振
8038贴片晶振,CM200C32768EZFT,西铁城无源晶振,标准频率32.768kHz,广泛用作设备RTC实时时钟基准.8038mm晶体外形尺寸7.9×3.7mm,四脚SMD贴片结构,适配自动化SMT贴装.标配负载电容12.5pF,严格管控ESR阻值,起振性能稳定.工作温度区间-40℃~+85℃,具备优良的频率温度特性与低老化率.器件采用树脂密封封装,满足RoHS无铅环保要求,编带出货适合大批量生产.完美适配STM32,STM8单片机时钟电路,常应用于智能穿戴,蓝牙BLE模组,智能家居终端,便携检测仪器,原装器件参数一致性高,是消费电子主流时钟晶体方案.

- E3SB40E00000DE,鸿星晶振,3225无源晶振
E3SB40E00000DE,鸿星晶振,3225无源晶振,封装尺寸3.2×2.5mm,标准四脚贴片结构,适配主流SMT回流焊工艺.基准频率40MHz,具备优异频率稳定度,低ESR等效串联电阻,起振性能稳定.工作温度覆盖-20℃~85℃,金属密封结构防潮抗振,有效规避温漂带来的时序偏差.广泛适配WiFi模块,蓝牙设备,工控主板,安防摄像头,嵌入式MCU时钟电路.康华尔电子原装渠道供货,现货充足,支持样品申领与批量报价,提供规格书与硬件选型技术支持.
NDK晶振
晶振厂家
日本进口晶振
台湾晶振品牌
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美进口晶振品牌
差分晶体振荡器
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905










