Aker石英振动子,C5S-12.000-16-3030-X-R,C5S车载音响晶振
频率:12MHZ
尺寸:5.0x3.2mm
Aker石英振动子,C5S-12.000-16-3030-X-R,C5S车载音响晶振,尺寸5.0x3.2mm,频率12MHZ,AKER CRYSTAL,安基石英晶体,无源贴片晶振,无源晶振,5032mm贴片晶振,石英水晶振动子,石英贴片晶振,石英晶振,无源石英晶体,SMD晶振,石英晶体谐振器,四脚贴片晶振,12MHZ石英晶振,高性能晶振,高品质晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,车载音响专用晶振,智能手机晶振,无线设备晶振,仪器设备晶振,测试设备晶振,娱乐设备晶振,投影仪晶振,游戏机晶振,具有高品质高性能的特点,贴片晶振产品可满足车载音响,智能手机,无线设备,仪器设备,测试设备,娱乐设备,投影仪,游戏机等领域。Aker石英振动子,C5S-12.000-16-3030-X-R,C5S车载音响晶振.
Aker石英振动子,C5S-12.000-16-3030-X-R,C5S车载音响晶振 参数表
| Frequency Range | 12.000 | MHz | |||||||||||||||||||||
| Mode of Oscillation | Fundamental | 8.000 to 54.000 | MHz | ||||||||||||||||||||
| Third Overtone | 40.000 to 133.00 | ||||||||||||||||||||||
| Frequency Tolerance at 25°C | Standard | ±30 | PPM Max | ||||||||||||||||||||
| Optional | ±50 | ||||||||||||||||||||||
| ±20 | |||||||||||||||||||||||
| ±15 | |||||||||||||||||||||||
| ±10 | |||||||||||||||||||||||
|
Frequency Stability over Temperature Range |
Standard | ±50 | PPM Max | ||||||||||||||||||||
| Optional | ±100 | ||||||||||||||||||||||
| ±30 | |||||||||||||||||||||||
| ±25 | |||||||||||||||||||||||
| ±20 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | Standard | -40 to +85 | ℃ | ||||||||||||||||||||
| Extended | -40 to +125 | ||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature Range | -55 to +150 | ||||||||||||||||||||||
| Aging | ±3 | PPM Max/Year | |||||||||||||||||||||
| Load Capacitance | 6 to 47 and Series Resonance | pF | |||||||||||||||||||||
| Shunt Capacitance | 7.0 | ||||||||||||||||||||||
| Equivalent Series Resistance(ESR) | See ESR Table | Ohm | |||||||||||||||||||||
| Drive Level | 100 | uW Max | |||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance | 500 at 100 Vdc ± 15 Vdc | M Ohm | |||||||||||||||||||||
Aker石英振动子,C5S-12.000-16-3030-X-R,C5S车载音响晶振 尺寸图
Aker石英振动子,C5S-12.000-16-3030-X-R,C5S车载音响晶振
5032晶振产品特点:
微处理器晶体单元
汽车等级
5.0x3.2毫米表面安装-4个衬垫
通用产品规范
| Mfr Part # | 晶振厂家 | Description | Series | Frequency | Frequency Stability | Frequency Tolerance |
| C1E-80.000-10-1015-X-M | Aker Technology Corp | CRYSTAL 80MHZ 10PF SMD | C1E | 80 MHz | ±10ppm | ±10ppm |
| C1E-76.800-8-1012-X-M | Aker Technology Corp | CRYSTAL 76.8MHZ 8PF SMD | C1E | 46.8 MHz | ±10ppm | ±10ppm |
| C1E-80.000-8-1015-X-M | Aker Technology Corp | CRYSTAL 80MHZ8PF SMD | C1E | 80 MHz | ±10ppm | ±10ppm |
| C3E-24.576-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 24.5760MHZ 12PF SMD | C3E | 24.576 MHz | ±30ppm | ±30ppm |
| C3E-30.000-12-1020-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 30MHZ 12PF SMD | C3E | 30 MHz | ±10ppm | ±20ppm |
| C3E-12.000-12-1015-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD | C3E | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm |
| C3E-25.000-8-1015-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | C3E | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm |
| C3E-26.000-10-1015-X-R3 | Aker Technology Corp | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | C3E | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm |
| C16-26.000-8-1010-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 26MHZ 8PF SMD | C16 | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm |
| C3E-16.000-8-2050-X1-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 16MHZ 8PF SMD AEC-Q200 | C3E X1 | 16 MHz | ±50ppm | ±20ppm |
| C3E-8.000-12-1020-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 8.0000MHZ 12PF SMD | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm |
| C2E-12.000-10-2050-X1-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 12MHZ 10PF SMD AEC-Q200 | C2E X1 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm |
| C1E-96.000-8-1216-X2-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 96MHZ 8PF SMD | C1E X2 | 96 MHz | ±16ppm | ±12ppm |
| C3E-12.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD | C3E | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm |
| C3E-27.120-12-1010-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 27.1200MHZ 12PF SMD | C3E | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm |
| C3E-24.576-12-1010-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 24.5760MHZ 12PF SMD | C3E | 24.576 MHz | ±10ppm | ±10ppm |
| C3E-16.000-12-1015-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm |
| C3E-13.560-12-1530-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 13.5600MHZ 12PF SMD | C3E | 13.56 MHz | ±30ppm | ±15ppm |
| C2E-16.000-10-1010-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | C2E | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm |
| C1E-24.000-10-1015-M | Aker Technology Corp | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | C1E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm |
| C2E-25.000-10-3030-X-M | Aker Technology Corp | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | C2E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm |
| C2E-48.000-10-1020-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 48MHZ SMD FOR WIFI | C2E | 48 MHz | ±20ppm | ±10ppm |
| C3E-20.000-10-3050-X1-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 20MHZ 10PF SMD AEC-Q200 | C3E X1 | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm |
| C1E-96.000-9.9-1216-X2-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 96MHZ 9.9PF SMD | C1E | 96 MHz | ±16ppm | ±12ppm |
| C1E-52.000-8-1012-X-M | Aker Technology Corp | CRYSTAL 52MHZ 10PF SMD | C1E | 52 MHz | ±10ppm | ±10ppm |
| C1E-52.000-10-1012-X-M | Aker Technology Corp | CRYSTAL 52MHZ 8PF SMD | C1E | 52 MHz | ±10ppm | ±10ppm |
| C3E-27.120-12-1020-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 27.120MHZ 12PF SMD | C3E | 27.12 MHz | ±10ppm | ±20ppm |
| C3E-16.000-9-1010-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 16MHZ 9PF SMD | C3E | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm |
| C5S-24.000-20-3030-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 24MHZ 20PF SMD | C5S | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm |
| C5S-12.000-16-5050-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 12MHZ 16PF SMD | C5S | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm |
| C5S-20.000-20-3050-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 20MHZ 20PF SMD | C5S | 20 MHz | ±30ppm | ±50ppm |
| C5S-12.000-16-3030-X-R | Aker Technology USA | CRYSTAL 12.0000MHZ 16PF SMD | C5S | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm |
| C5S-8.000-12-2020-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 8MHZ 12PF SMD | C5S | 8 MHz | ±20ppm | ±20ppm |
| C6S-16.000-12-5050-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 16MHZ 12PF SMD | C6S | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm |
| C2E-20.000-10-2050-X1-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 20MHZ 10PF SMD AEC-Q200 | C2E X1 | 20 MHz | ±50ppm | ±20ppm |
| C5S-8.000-18-3030-X-R | Aker Technology USA | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | C5S | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm |
| C5S-8.000-16-3030-X-R | Aker Technology USA | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF SMD | C5S | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm |
| C3E-16.000-8-50100-X1-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | C3E | 16 MHz | ±100ppm | ±50ppm |
| C1E-32.000-8-1015-X-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm |
| C3E-16.000-8-50150-A-X3-R | Aker Technology Corp | UWB CRYSTAL, 3225, 16.000MHZ, 8P | C3E Auto | 16 MHz | ±150ppm | ±50ppm |
| C1E-40.000-8-1030-A-X2-R | Aker Technology Corp | UWB CRYSTAL, 2016, 40.000MHZ, 8P | C1E Auto | 40 MHz | ±30ppm | ±10ppm |
| C1E-40.000-8-1550-X1-R | Aker Technology Corp | UWB CRYSTAL, 2016, 40.0000MHZ, 8 | C1E | 40 MHz | ±50ppm | ±15ppm |
| C1E-16.000-10-1520-X-R | Aker Technology Corp | UWB CRYSTAL, 2016, 16.000MHZ, 10 | C1E | 16 MHz | ±20ppm | ±15ppm |
| C3E-8.000-8-10150-A-X3-R | Aker Technology Corp | UWB CRYSTAL, 3225, 8.000MHZ, 8PF | C3E Auto | 8 MHz | ±150ppm | ±10ppm |
| C1E-55.200-8-1035-A-X2-R | Aker Technology Corp | UWB CRYSTAL, 2016, 55.200MHZ, 8P | C1E Auto | 55.2 MHz | ±35ppm | ±10ppm |
| C16-40.000-8-1020-A-X-R | Aker Technology Corp | UWB CRYSTAL, 1612, 40.0000MHZ, 8 | C16 Auto | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm |
| C1E-48.000-8-1020-X2-M | AKER晶振 | CRYSTAL 48MHZ 8PF SMD | C1E | 48 MHz | ±10ppm | ±10ppm |
| C1E-48.000-10-1020-X2-M | Aker Technology Corp | CRYSTAL 48MHZ 10PF | C1E | 48 MHz | ±10ppm | ±10ppm |
| C1E-40.000-8-1050-A-X1-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL, 1612, 40.000MHZ, 8PF, S | C1E Auto | 40 MHz | ±50ppm | ±10ppm |
| C3E-16.000-8-10150-A-X3-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL, 3225, 16.000MHZ, 8PF, S | C3E Auto | 16 MHz | ±150ppm | ±10ppm |
| C1E-32.000-8-1550-A-X1-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL, 1612, 32.000MHZ, 8PF, S | C1E Auto | 32 MHz | ±50ppm | ±15ppm |
| C1E-24.000-8-1050-A-X1-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL, 1612, 24.000MHZ, 8PF, S | C1E Auto | 24 MHz | ±50ppm | ±10ppm |
| C1E-25.000-12-1050-A-X1-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL, 1612, 25.000MHZ, 12PF, | C1E Auto | 25 MHz | ±50ppm | ±10ppm |
| C3E-24.000-12-1050-A-X1-R | Aker Technology Corp | CRYSTAL, 3225, 24.000MHZ, 12PF, | C3E Auto | 24 MHz | ±50ppm | ±10ppm |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:Aker石英振动子,C5S-12.000-16-3030-X-R,C5S车载音响晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- Q13MC3062000400,MC-306贴片音叉晶体,工业级晶振
Q13MC3062000400,MC-306贴片音叉晶体,工业级晶振,采用行业标准8038mm晶体陶瓷贴片封装,32.768kHz标准基准频率,是工业设备RTC计时,时序控制的核心无源谐振器件.依托爱普生自研音叉晶体工艺,产品具备严苛工业级品质,频率精度高,年老化率极低,长期连续运行几乎无频偏,完美适配工业设备常年不间断工作需求.支持-40℃~+85℃超宽温工作区间,抗温漂,耐高低温冲击,可适应户外,车间,工控机柜等复杂工业工况.陶瓷密封结构抗震防潮,抗电磁干扰,适配SMT自动化焊接生产,符合RoHS环保规范.广泛应用于工业控制器,自动化设备,智能仪表,工控网关等设备,我司原厂直供,现货充足,可提供试样测试与全套技术配套服务.

- Q13MC3061005100,8038黑色面贴片晶振,消费电子晶振
Q13MC3061005100,8038黑色面贴片晶振,消费电子晶振,频率32.768kHz,封装尺寸8.0×3.8mm,负载电容10.8pF,初始频差±10ppm,工作温度范围-40℃~+85℃.黑色陶瓷密封壳体,防护性能优异,温频特性均衡,长期老化率低,低激励电平适配电池供电消费电子产品.适配各类MCU,RTC时钟电路,广泛用于智能家居,蓝牙外设,便携数码产品,提供稳定精准的计时基准.

- 8038贴片晶振,CM200C32768EZFT,西铁城无源晶振
8038贴片晶振,CM200C32768EZFT,西铁城无源晶振,标准频率32.768kHz,广泛用作设备RTC实时时钟基准.8038mm晶体外形尺寸7.9×3.7mm,四脚SMD贴片结构,适配自动化SMT贴装.标配负载电容12.5pF,严格管控ESR阻值,起振性能稳定.工作温度区间-40℃~+85℃,具备优良的频率温度特性与低老化率.器件采用树脂密封封装,满足RoHS无铅环保要求,编带出货适合大批量生产.完美适配STM32,STM8单片机时钟电路,常应用于智能穿戴,蓝牙BLE模组,智能家居终端,便携检测仪器,原装器件参数一致性高,是消费电子主流时钟晶体方案.
NDK晶振
晶振厂家
日本进口晶振
台湾晶振品牌
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美进口晶振品牌
差分晶体振荡器
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905










