X1E0004110014 FA1210AN 1210mm 32MHZ 智能音箱 10ppm
频率:32MHZ
尺寸:1.2*1.0mm
X1E0004110014 FA1210AN 1210mm 32MHZ 6pF 10ppm,尺寸为1210mm,频率为32MHZ,频率公差为10ppm,负载电容为6pF,石英晶体,无源晶振,贴片晶振,石英晶体谐振器,水晶振动子,MHZ无源石英水晶体,可穿戴设备晶振,智能音箱晶振,平板电脑晶振,FA1210AN体积小,高度低,使设计人员在不影响性能的情况下节省电路板空间。这对于推动极限的设备和模块至关重要在功能和大小上。宽MHz范围的频率服务于大众无线通信协议,理想的消费者工业物联网应用。
石英贴片晶振产品主要应用范围:可穿戴设备、智能音箱、数字健康,智能手机、平板电脑、个人电脑,一般消费电子/电器,工业物联网,仪表,照明/建筑监控,支持无线通信:BLE, BT, NFC, Zigbee, Wi-Fi等,LoRa、NB-IoT、SigFox等.X1E0004110014 FA1210AN 1210mm 32MHZ 6pF 10ppm.
X1E0004110014 FA1210AN 1210mm 32MHZ 智能音箱 10ppm,尺寸为1210mm,频率为32MHZ,频率公差为10ppm,负载电容为6pF,石英晶体,无源晶振,贴片晶振,石英晶体谐振器,水晶振动子,MHZ无源石英水晶体,可穿戴设备晶振,智能音箱晶振,平板电脑晶振,FA1210AN体积小,高度低,使设计人员在不影响性能的情况下节省电路板空间。这对于推动极限的设备和模块至关重要在功能和大小上。宽MHz范围的频率服务于大众无线通信协议,理想的消费者工业物联网应用。
石英贴片晶振产品主要应用范围:可穿戴设备、智能音箱、数字健康,智能手机、平板电脑、个人电脑,一般消费电子/电器,工业物联网,仪表,照明/建筑监控,支持无线通信:BLE, BT, NFC, Zigbee, Wi-Fi等,LoRa、NB-IoT、SigFox等.X1E0004110014 FA1210AN 1210mm 32MHZ 智能音箱 10ppm.
X1E0004110014 FA1210AN 1210mm 32MHZ 智能音箱 10ppm 参数表
| Item | Symbol | Specifications | Unit | Conditions / Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal frequency range | f_nom | 32.000 | - | 100.000 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.0 | Currently avail frequency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency tolerance | f_tol | - 10.0 | - | +10.0 | x10-6 |
+25 °C ± 3 °C DL = 10 μW Does not include frequency aging |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Motional resistance (ESR) | R1 | Table 1. | Ω |
π circuit IEC 60444-2 T_use = Operating temperature range DL = 10 μW |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Shunt capacitance | C0 | - | - | 1.0 | pF |
π circuit and Network Analyzer |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Frequency vs. temperature characteristics |
f_tem | Table 2. | x10-6 | Reference at +25 °C ± 3 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Load capacitance | CL | 6 | - | 8 | pF | Please specify | |||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation resistance | IR | 500 | - | - | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency aging | f_age | Table 3. | x10-6 | +25°C , First year | |||||||||||||||||||||||||||||||
X1E0004110014 FA1210AN 1210mm 32MHZ 智能音箱 10ppm 尺寸图
特性
•包装尺寸:1.2x1.0mm, t = 0.3mm Max。
•频率范围:32mhz ~100mhz
(目前有效:32 MHz)
•频率公差:±10 x 10-6(@+25°C)
•频率与温度特性:
:±10×10-6(-20°C至+75°C)
:±15×10-6(-30°C至+85°C)
:±20×10-6(-40°C至+85°C)
•ESR: 32MHz≤f_nom<36 MHz: 100Ω
: 36mhz≤f_nom≤100mhz: 60Ω
更多相关日本爱普生晶振型号
| 日本进口晶振编码 | 尺寸 | 型号 | 频率 | 负载 | 频率 @+25°C | 工作温度 |
| X1E0003510001 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0003510002 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0003510006 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-20 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510014 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510015 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510016 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.576000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510017 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510018 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +85 °C |
| X1E0003510019 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
| X1E0003510020 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -30 to +70 °C |
| X1E0003510021 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -30 to +75 °C |
| X1E0003510022 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0003510023 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 37.400000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
| X1E0003510024 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510025 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 40.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510026 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 48.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -30 to +85 °C |
| X1E0003510027 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 48.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510028 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 50.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510029 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 52.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510030 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 54.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510033 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
| X1E0003510038 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -20 to +85 °C |
| X1E0003510044 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 49.152000 MHz | 6 pF | +/-20 ppm | -20 to +70 °C |
| X1E0003510049 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0003510050 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0003510052 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-20 ppm | -20 to +95 °C |
| X1E0003510059 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 16 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0003510060 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510062 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510063 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
| X1E0003510064 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510065 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 6 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510066 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 6 pF | +/-20 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510067 | 2 x 1.6 x 0.5mm | EPSON CRYSTAL | 50.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510068 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 50.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
| X1E0003510069 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -40 to +105 °C |
| X1E0003510070 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
| X1E0003510071 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -30 to +85 °C |
| X1E0003510073 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +105 °C |
| X1E0003510074 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510075 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
| X1E0004110008 | 1.2 x 1 x 0.3mm | FA1210AN | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
| X1E0004110010 | 1.2 x 1 x 0.3mm | FA1210AN | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -30 to +75 °C |
| X1E0004110012 | 1.2 x 1 x 0.3mm | FA1210AN | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0004110014 | 1.2 x 1 x 0.3mm | FA1210AN | 32.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:X1E0004110014 FA1210AN 1210mm 32MHZ 智能音箱 10ppm
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- TSX-322524.0000MF15X-AC6,EPSON晶振,智能手环晶振
TSX-322524.0000MF15X-AC6,EPSON晶振,智能手环晶振,标准24MHz基准频率,负载电容9pF,常温公差±10ppm,时钟信号精准可靠.封装尺寸3.2×2.5×0.6mm,超薄小型化设计,大幅节省手环PCB布局空间,契合穿戴产品轻薄化设计趋势.可适应日常佩戴温差,晃动等复杂环境,保障蓝牙通信,主控时序稳定不漂移.

- TSX-322516.0000MF09Z-AC3,EPSON无源晶振,智能家居IoT设备晶振
TSX-322516.0000MF09Z-AC3,EPSON无源晶振,智能家居IoT设备晶振,该款属于TSX-3225系列,3.2×2.5×0.6mm标准3225四脚贴片封装,基频16MHz,负载电容9pF,适合SMT自动化贴装,无铅回流焊工艺,生产适配性强.可在-40℃~85℃宽温区间可靠运行,满足智能家居,IoT物联网设备主控时钟需求,广泛用于智能开关,插座,无线传感模组,蓝牙WiFi家电等产品.

- SG-8018CA晶体振荡器,SG-8018CA30MHzTJHSA,7050工业通用型晶振
SG-8018CA晶体振荡器,SG-8018CA30MHzTJHSA,7050工业通用型晶振,该款为可编程CMOS输出有源晶振,工作电压1.62V–3.63V,宽温区间-40℃~+105℃,全温范围内频率稳定度±50ppm(含十年老化),搭载OE使能控制功能,功耗控制优异,适配工业控制,物联网,安防设备,工控主板等场景.依托EPSON晶振成熟PLL可编程技术,交期快,一致性好,符合RoHS无卤环保标准,抗震动,耐温变,恶劣工况下时钟信号稳定可靠.康华尔常备库存,支持样品申请,批量供货,原厂品质保障,技术支持同步配套,欢迎来电咨询0755-27838351.
NDK晶振
晶振厂家
日本进口晶振
台湾晶振品牌
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美进口晶振品牌
差分晶体振荡器
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905









