X1E0004110014 FA1210AN 1210mm 32MHZ 智能音箱 10ppm
频率:32MHZ
尺寸:1.2*1.0mm
X1E0004110014 FA1210AN 1210mm 32MHZ 6pF 10ppm,尺寸为1210mm,频率为32MHZ,频率公差为10ppm,负载电容为6pF,石英晶体,无源晶振,贴片晶振,石英晶体谐振器,水晶振动子,MHZ无源石英水晶体,可穿戴设备晶振,智能音箱晶振,平板电脑晶振,FA1210AN体积小,高度低,使设计人员在不影响性能的情况下节省电路板空间。这对于推动极限的设备和模块至关重要在功能和大小上。宽MHz范围的频率服务于大众无线通信协议,理想的消费者工业物联网应用。
石英贴片晶振产品主要应用范围:可穿戴设备、智能音箱、数字健康,智能手机、平板电脑、个人电脑,一般消费电子/电器,工业物联网,仪表,照明/建筑监控,支持无线通信:BLE, BT, NFC, Zigbee, Wi-Fi等,LoRa、NB-IoT、SigFox等.X1E0004110014 FA1210AN 1210mm 32MHZ 6pF 10ppm.
X1E0004110014 FA1210AN 1210mm 32MHZ 智能音箱 10ppm,尺寸为1210mm,频率为32MHZ,频率公差为10ppm,负载电容为6pF,石英晶体,无源晶振,贴片晶振,石英晶体谐振器,水晶振动子,MHZ无源石英水晶体,可穿戴设备晶振,智能音箱晶振,平板电脑晶振,FA1210AN体积小,高度低,使设计人员在不影响性能的情况下节省电路板空间。这对于推动极限的设备和模块至关重要在功能和大小上。宽MHz范围的频率服务于大众无线通信协议,理想的消费者工业物联网应用。
石英贴片晶振产品主要应用范围:可穿戴设备、智能音箱、数字健康,智能手机、平板电脑、个人电脑,一般消费电子/电器,工业物联网,仪表,照明/建筑监控,支持无线通信:BLE, BT, NFC, Zigbee, Wi-Fi等,LoRa、NB-IoT、SigFox等.X1E0004110014 FA1210AN 1210mm 32MHZ 智能音箱 10ppm.
X1E0004110014 FA1210AN 1210mm 32MHZ 智能音箱 10ppm 参数表
| Item | Symbol | Specifications | Unit | Conditions / Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal frequency range | f_nom | 32.000 | - | 100.000 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.0 | Currently avail frequency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency tolerance | f_tol | - 10.0 | - | +10.0 | x10-6 |
+25 °C ± 3 °C DL = 10 μW Does not include frequency aging |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Motional resistance (ESR) | R1 | Table 1. | Ω |
π circuit IEC 60444-2 T_use = Operating temperature range DL = 10 μW |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Shunt capacitance | C0 | - | - | 1.0 | pF |
π circuit and Network Analyzer |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Frequency vs. temperature characteristics |
f_tem | Table 2. | x10-6 | Reference at +25 °C ± 3 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Load capacitance | CL | 6 | - | 8 | pF | Please specify | |||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation resistance | IR | 500 | - | - | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency aging | f_age | Table 3. | x10-6 | +25°C , First year | |||||||||||||||||||||||||||||||
X1E0004110014 FA1210AN 1210mm 32MHZ 智能音箱 10ppm 尺寸图
特性
•包装尺寸:1.2x1.0mm, t = 0.3mm Max。
•频率范围:32mhz ~100mhz
(目前有效:32 MHz)
•频率公差:±10 x 10-6(@+25°C)
•频率与温度特性:
:±10×10-6(-20°C至+75°C)
:±15×10-6(-30°C至+85°C)
:±20×10-6(-40°C至+85°C)
•ESR: 32MHz≤f_nom<36 MHz: 100Ω
: 36mhz≤f_nom≤100mhz: 60Ω
更多相关日本爱普生晶振型号
| 日本进口晶振编码 | 尺寸 | 型号 | 频率 | 负载 | 频率 @+25°C | 工作温度 |
| X1E0003510001 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0003510002 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0003510006 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-20 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510014 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510015 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510016 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.576000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510017 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510018 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +85 °C |
| X1E0003510019 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
| X1E0003510020 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -30 to +70 °C |
| X1E0003510021 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -30 to +75 °C |
| X1E0003510022 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0003510023 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 37.400000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
| X1E0003510024 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510025 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 40.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510026 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 48.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -30 to +85 °C |
| X1E0003510027 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 48.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510028 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 50.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510029 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 52.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510030 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 54.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510033 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
| X1E0003510038 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -20 to +85 °C |
| X1E0003510044 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 49.152000 MHz | 6 pF | +/-20 ppm | -20 to +70 °C |
| X1E0003510049 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0003510050 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0003510052 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-20 ppm | -20 to +95 °C |
| X1E0003510059 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 16 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0003510060 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510062 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510063 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
| X1E0003510064 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510065 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 6 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510066 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 6 pF | +/-20 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510067 | 2 x 1.6 x 0.5mm | EPSON CRYSTAL | 50.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510068 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 50.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
| X1E0003510069 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -40 to +105 °C |
| X1E0003510070 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
| X1E0003510071 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -30 to +85 °C |
| X1E0003510073 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +105 °C |
| X1E0003510074 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
| X1E0003510075 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
| X1E0004110008 | 1.2 x 1 x 0.3mm | FA1210AN | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
| X1E0004110010 | 1.2 x 1 x 0.3mm | FA1210AN | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -30 to +75 °C |
| X1E0004110012 | 1.2 x 1 x 0.3mm | FA1210AN | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
| X1E0004110014 | 1.2 x 1 x 0.3mm | FA1210AN | 32.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:X1E0004110014 FA1210AN 1210mm 32MHZ 智能音箱 10ppm
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- Q13MC3062000400,MC-306贴片音叉晶体,工业级晶振
Q13MC3062000400,MC-306贴片音叉晶体,工业级晶振,采用行业标准8038mm晶体陶瓷贴片封装,32.768kHz标准基准频率,是工业设备RTC计时,时序控制的核心无源谐振器件.依托爱普生自研音叉晶体工艺,产品具备严苛工业级品质,频率精度高,年老化率极低,长期连续运行几乎无频偏,完美适配工业设备常年不间断工作需求.支持-40℃~+85℃超宽温工作区间,抗温漂,耐高低温冲击,可适应户外,车间,工控机柜等复杂工业工况.陶瓷密封结构抗震防潮,抗电磁干扰,适配SMT自动化焊接生产,符合RoHS环保规范.广泛应用于工业控制器,自动化设备,智能仪表,工控网关等设备,我司原厂直供,现货充足,可提供试样测试与全套技术配套服务.

- Q13MC3061005100,8038黑色面贴片晶振,消费电子晶振
Q13MC3061005100,8038黑色面贴片晶振,消费电子晶振,频率32.768kHz,封装尺寸8.0×3.8mm,负载电容10.8pF,初始频差±10ppm,工作温度范围-40℃~+85℃.黑色陶瓷密封壳体,防护性能优异,温频特性均衡,长期老化率低,低激励电平适配电池供电消费电子产品.适配各类MCU,RTC时钟电路,广泛用于智能家居,蓝牙外设,便携数码产品,提供稳定精准的计时基准.

- 8038贴片晶振,CM200C32768EZFT,西铁城无源晶振
8038贴片晶振,CM200C32768EZFT,西铁城无源晶振,标准频率32.768kHz,广泛用作设备RTC实时时钟基准.8038mm晶体外形尺寸7.9×3.7mm,四脚SMD贴片结构,适配自动化SMT贴装.标配负载电容12.5pF,严格管控ESR阻值,起振性能稳定.工作温度区间-40℃~+85℃,具备优良的频率温度特性与低老化率.器件采用树脂密封封装,满足RoHS无铅环保要求,编带出货适合大批量生产.完美适配STM32,STM8单片机时钟电路,常应用于智能穿戴,蓝牙BLE模组,智能家居终端,便携检测仪器,原装器件参数一致性高,是消费电子主流时钟晶体方案.
NDK晶振
晶振厂家
日本进口晶振
台湾晶振品牌
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美进口晶振品牌
差分晶体振荡器
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905









