爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振
频率:150MHZ
尺寸:5.0x3.2mm
爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振,尺寸5.0x3.2mm,频率150MHZ,输出逻辑LV-PECL,EPSON石英晶振,日本进口晶振,进口有源晶振,5032mm差分晶振,SPXO差分晶振,贴片差分晶振,有源差分振荡器,石英差分晶振,LV-PECL输出晶振,进口差分LV-PECL晶振,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高性能差分晶振,高品质差分晶振,通信模块差分晶振,航空通信差分晶振,娱乐设备差分晶振,多媒体设备差分晶振,数字视频差分晶振,光通信差分晶振,智能穿戴差分晶振,具有良好的稳定性能。
差分振荡器产品比较常用于通信模块,航空通信,娱乐设备,多媒体设备,数字视频,光通信,智能穿戴等应用场景.爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振.
爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振,尺寸5.0x3.2mm,频率150MHZ,输出逻辑LV-PECL,EPSON石英晶振,日本进口晶振,进口有源晶振,5032mm差分晶振,SPXO差分晶振,贴片差分晶振,有源差分振荡器,石英差分晶振,LV-PECL输出晶振,进口差分LV-PECL晶振,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高性能差分晶振,高品质差分晶振,通信模块差分晶振,航空通信差分晶振,娱乐设备差分晶振,多媒体设备差分晶振,数字视频差分晶振,光通信差分晶振,智能穿戴差分晶振,具有良好的稳定性能。
差分振荡器产品比较常用于通信模块,航空通信,娱乐设备,多媒体设备,数字视频,光通信,智能穿戴等应用场景.爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振.
爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振 参数表

爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振 尺寸图
爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振
产品特点:
频率范围:100MHZ~700MHZ
电压:3.3V
输出:LVPECL差分晶振 or LVDS
尺寸为5.00x3.20x1.40mm
| 编码 | 日本进口晶振品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
| X1M0001410001 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410002 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 281.333300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410003 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410004 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 698.812300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410007 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410008 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410010 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410013 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410014 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 644.531200 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410017 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0002010001 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 133.330000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010002 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010003 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 133.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010004 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010005 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0002010006 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 644.531300 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010007 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 625.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0002010008 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0002010009 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010010 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0002110001 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002110002 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0002110003 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0002110004 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 322.265625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110002 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110005 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110006 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110007 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 669.325580 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110008 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110009 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110010 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110011 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110012 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110013 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110014 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110015 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110016 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110017 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110018 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110019 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110020 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110021 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110022 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110023 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110024 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110025 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110026 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- DMX-26S陶瓷晶振,1TJS125DJ4A420P贴片晶振,8038晶振
DMX-26S陶瓷晶振,1TJS125DJ4A420P贴片晶振,8038晶振(8.0×3.8mm)封装陶瓷音叉时钟晶振.标准32.768KHz频率,12.5pF负载电容,适配智能手机,智能穿戴,消费电子晶振,小家电RTC计时电路.金属陶瓷密闭封装,抗震防潮,抗电磁干扰性能优异,-40℃~+85℃宽温环境均可稳定工作,走时精准,超低功耗,设备关机休眠依旧可靠守时.适配SMT全自动贴装,焊接一致性好,符合RoHS环保标准.原厂货源品质稳定,库存充足,可提供样品测试,规格书及电路调试技术支持,大小批量均可接单,欢迎致电咨询:0755-27838351.

- FCT8M03276807R3,FCT-8M时钟晶振,智能电表晶振
FCT8M03276807R3,FCT-8M时钟晶振,智能电表晶振,该款贴片晶振采用3.8×8.0mm标准封装,适配表计RTC实时时钟模块,频率精度可达±5ppm–±20ppm,负载电容6–12.5pF可定制,等效串联电阻低,起振快速稳定.产品通过严苛工业级验证,工作温区-40℃至+85℃,抗电磁干扰,耐高低温与潮湿环境,满足国网/南网智能电表长期稳定运行要求.低功耗设计适配电池续航场景,断电后仍保持精准计时,保障计量数据与远程抄表时序一致.康华尔电子为Fujicom Crystal晶振正规授权代理,原装正品,现货速发,技术支持完善,为智能电表,水表,燃气表等能源计量设备提供可靠时钟方案.欢迎来电咨询选型与采购,电话:0755-27838351.

- Q13MC3062000400,MC-306贴片音叉晶体,工业级晶振
Q13MC3062000400,MC-306贴片音叉晶体,工业级晶振,采用行业标准8038mm晶体陶瓷贴片封装,32.768kHz标准基准频率,是工业设备RTC计时,时序控制的核心无源谐振器件.依托爱普生自研音叉晶体工艺,产品具备严苛工业级品质,频率精度高,年老化率极低,长期连续运行几乎无频偏,完美适配工业设备常年不间断工作需求.支持-40℃~+85℃超宽温工作区间,抗温漂,耐高低温冲击,可适应户外,车间,工控机柜等复杂工业工况.陶瓷密封结构抗震防潮,抗电磁干扰,适配SMT自动化焊接生产,符合RoHS环保规范.广泛应用于工业控制器,自动化设备,智能仪表,工控网关等设备,我司原厂直供,现货充足,可提供试样测试与全套技术配套服务.
NDK晶振
晶振厂家
日本进口晶振
台湾晶振品牌
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美进口晶振品牌
差分晶体振荡器
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905










