模型 包装(毫米) 频率范围(兆赫) 温度稳定性(ppm) 老化(百万分之一/年)
T52 5.0 x 3.2 10 - 52 0.2 1.0
T58 5.0 x 3.2 10 - 52 0.05 1.0
T70 7.0 x 5.0 10 - 50 0.1 1.0
T71 7.0 x 5.0 10 - 50 0.1 1.0
T72 7.0 x 5.0 10 - 50 0.1 1.0
T73 7.0 x 5.0 10 - 50 0.1 1.0
T90 9.1 x 7.5 10 - 50 0.3 1.0
T91 9.1 x 7.5 10 - 50 0.3 1.0
T120 22.9 x 17.8 10 - 100 0.5 1.0
T121 17.3 x 17.3 50 - 100 0.5 1.0
T1215 9.1 x 7.5 10 - 800 0.3 1.0
T1237 17.3 x 17.3 76.8 - 120 0.5 1.0
T1241 17.3 x 17.3 10 - 50 0.1 0.5
T1247 36.1 x 26.9 10 - 50 0.03 1.0
YH1320 50.8 x 50.8 10 - 120 0.1 1.0
YH1321 50.8 x 50.8 10 - 120 0.1 1.0
YH1322 50.8 x 50.8 10 - 120 0.1 1.0
YH1460 25.4 x 25.4 10 - 100 0.3 0.1
YH1461 25.4 x 25.4 10 - 100 0.3 0.1
ZT600 29.2 x 25.4英寸 10 - 125 0.5 1.0
ZT601 29.2 x 25.4英寸 10 - 500 0.3 1.0


产品 包裹
(毫米)
频率
(兆赫)
温度稳定性
百万分率(-45至+85摄氏度)
g敏感度
(ppb/g)
T1241 17.3 x 17.3 10 - 100 0.5 <0.07
T1243 22.9 x 17.8 10 - 50 2 <0.07
T1300 20.3 x 12.7 10 - 50 2 <0.07
T1307 9.1 x 7.5 10 - 50 <0.07
YH1300 20.3 x 12.7 10 - 50 0.5 <0.07